Item drops
Hydrix bolt tips
103 unique sources · best listed rate Always
Best listed source
- Drop rate
- Always
- Approximate odds
- Guaranteed
- Quantity
- 100
- Location
- -
Rates are compared per listed loot roll. Requirements and table conditions can change the practical farming rate.
All drop sources
| Source | Type | Location | Table | Quantity | Rarity | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor's chest of slaying | Reward source | - | Main drop | 100 | Always | Wiki |
| Nodon enforcer | Drop source | - | Secondary | 5 | 1/4.1 | Wiki |
| Crassian Leviathan | Drop source | - | Main | 10–15 | 150/1,000 | Wiki |
| Crassian Leviathan | Drop source | - | Main | 15–20 | 150/1,000 | Wiki |
| Crassian Leviathan | Drop source | - | Main | 25–30 | 150/1,000 | Wiki |
| Taraket the Necromancer | Drop source | - | Main | 25–30 | 150/1,000 | Wiki |
| Abyssal lord | Drop source | - | Other | 6–10 | 10/100 | Wiki |
| Taraket the Necromancer | Drop source | - | Main | 30–35 | 100/1,000 | Wiki |
| Taraket the Necromancer | Drop source | - | Main | 50–55 | 100/1,000 | Wiki |
| The Ambassador | Drop source | - | Duo | 70–100 | 100/1,000 | Wiki |
| The Ambassador | Drop source | - | Solo | 85–115 | 100/1,000 | Wiki |
| Vorago | Drop source | - | Main drop | 50 | 1/11 | Wiki |
| Rasial, the First Necromancer | Boss | The First Necromancer's Citadel | Main drop | 60 | 10/128 | Wiki |
| Zamorak, Lord of Chaos | Boss | Zamorakian Undercity | Common drops | 40–60 | 1/13 | Wiki |
| The Ambassador | Drop source | - | Trio | 50–70 | 75/1,000 | Wiki |
| Metamorphic geode | Drop source | - | Main drops | 25–50 | 1/14 | Wiki |
| Arch-Glacor | Boss | Senntisten | Main | 10–17 | 3 × 12/200 | Wiki |
| Arch-Glacor | Boss | Senntisten | Main | 3–5 | 3 × 12/200 | Wiki |
| Arch-Glacor | Boss | Senntisten | Main | 4–7 | 3 × 12/200 | Wiki |
| Arch-Glacor | Boss | Senntisten | Main | 6–10 | 3 × 12/200 | Wiki |
| Kerapac, the bound | Boss | Senntisten | Hard mode | 50–55 | 3 × 6/100 | Wiki |
| Kerapac, the bound | Boss | Senntisten | Normal mode | 30–40 | 3 × 6/100 | Wiki |
| Magic Tentacle | Drop source | - | Low value | 1 | 1/16.67 | Wiki |
| Ranged Tentacle | Drop source | - | Low value | 1 | 1/16.67 | Wiki |
| TzekHaar-Kih | Drop source | - | Low value | 1 | 1/16.67 | Wiki |
| TzekHaar-Mej Disciple | Drop source | - | Low value | 1 | 1/16.67 | Wiki |
| TzekHaar-Mej Disciple (TzKal-Zuk) | Drop source | - | Low value | 1 | 1/16.67 | Wiki |
| Solak, Guardian of the Grove | Drop source | - | Main drop | 100–150 | 8/134 | Wiki |
| Araxxi | Boss | Araxyte Hive | Main | 40 | 1/17 | Wiki |
| TzekHaar-Kih (TzKal-Zuk) | Drop source | - | Low value | 1 | 1/17.36 | Wiki |
| Reward casket (master) | Reward source | - | Master clue commons | 25 | 1/18 | Wiki |
| Treasure Trails | Drop source | - | From master clue scrolls | 25 | 1/18 | Wiki |
| TzekHaar-Hur (TzKal-Zuk) | Drop source | - | Low value | 1 | 1/18.52 | Wiki |
| TzekHaar-Hur | Drop source | - | Low value | 1 | 1/18.94 | Wiki |
| TzekHaar-Mej | Drop source | - | Low value | 1 | 1/18.94 | Wiki |
| TzekHaar-Xil | Drop source | - | Low value | 1 | 1/18.94 | Wiki |
| TzekHaar-Xil (TzKal-Zuk) | Drop source | - | Low value | 1 | 1/18.94 | Wiki |
| TzekHaar-Aken | Drop source | - | High value | 30–40 | 1/20 | Wiki |
| Alchemist's chest | Reward source | - | Rewards | 10 | ~1,691/33,862 | Wiki |
| Piercing Ranged Tentacle | Drop source | - | Low value | 1 | 1/20.83 | Wiki |
| Warding Magic Tentacle | Drop source | - | Low value | 1 | 1/20.83 | Wiki |
| TzekHaar-Mej (TzKal-Zuk) | Drop source | - | Low value | 1 | 1/21.93 | Wiki |
| TzekHaar-Yt-Mejkot | Drop source | - | Low value | 1 | 1/23.15 | Wiki |
| Ancient casket | Reward source | - | Miscellaneous | 50–80 | 4/100 | Wiki |
| Black stone dragon | Drop source | - | Secondary | 50–75 | 40/1,000 | Wiki |
| TzekHaar-Tok-Xil | Drop source | - | Low value | 1 | 1/25.81 | Wiki |
| Beastmaster Durzag | Drop source | - | Main | 30–35 | 1/28.3 | Wiki |
| Yakamaru | Drop source | - | Main | 30–35 | 1/28.8 | Wiki |
| TzekHaar-Ket-Zek | Drop source | - | Low value | 1 | 1/29.76 | Wiki |
| Unbreakable TzekHaar-Ket | Drop source | - | High value | 30–40 | 1/33.33 | Wiki |
| TzekHaar-Jad | Drop source | - | High value | 30–40 | 1/40 | Wiki |
| TzekHaar-Jad | Drop source | - | Medium value | 3–5 | 1/40 | Wiki |
| Volatile TzekHaar-Hur | Drop source | - | Medium value | 3–5 | 1/40 | Wiki |
| Igneous TzekHaar-Hur | Drop source | - | Medium value | 3–5 | 1/41.67 | Wiki |
| Igneous TzekHaar-Xil | Drop source | - | Medium value | 3–5 | 1/41.67 | Wiki |
| Elder Trove (Bik, T3) | Drop source | - | Rewards | 15 | 20/1,000 | Wiki |
| Elder Trove (Ful, T3) | Drop source | - | Rewards | 15 | 20/1,000 | Wiki |
| Elder Trove (Jas, T3) | Drop source | - | Rewards | 15 | 20/1,000 | Wiki |
| Elder Trove (Wen, T3) | Drop source | - | Rewards | 15 | 20/1,000 | Wiki |
| Glacyte | Drop source | - | Main drop | 1 | 2/100 | Wiki |
| Igneous TzekHaar-Mej | Drop source | - | High value | 30–40 | 1/50 | Wiki |
| Igneous TzekHaar-Mej | Drop source | - | Medium value | 3–5 | 1/50 | Wiki |
| Unbreakable TzekHaar-Ket | Drop source | - | Medium value | 3–5 | 1/50 | Wiki |
| Igneous TzekHaar-Hur | Drop source | - | Low value | 1 | 1/52.08 | Wiki |
| Elder Trove (Bik, T2) | Drop source | - | Rewards | 10 | ~10/563 | Wiki |
| TzekHaar-Ket-Zek | Drop source | - | Medium value | 3–5 | 1/58.82 | Wiki |
| Igneous TzekHaar-Xil | Drop source | - | Low value | 1 | 1/59.52 | Wiki |
| Croesus | Drop source | - | Other | 38–42 | 15/1,000 | Wiki |
| Volatile TzekHaar-Hur | Drop source | - | High value | 30–40 | 1/66.67 | Wiki |
| TzekHaar-Tok-Xil | Drop source | - | Medium value | 3–5 | 1/73.85 | Wiki |
| Elder Trove (Jas, T2) | Drop source | - | Rewards | 10 | ~4/324 | Wiki |
| Igneous TzekHaar-Mej | Drop source | - | Low value | 1 | 1/83.33 | Wiki |
| Igneous TzekHaar-Xil | Drop source | - | High value | 30–40 | 1/83.33 | Wiki |
| Volatile TzekHaar-Hur | Drop source | - | Low value | 1 | 1/83.33 | Wiki |
| TzekHaar-Yt-Mejkot | Drop source | - | Medium value | 3–5 | 1/90.91 | Wiki |
| Elder Trove (Wen, T2) | Drop source | - | Rewards | 10 | ~3/285 | Wiki |
| Igneous TzekHaar-Hur | Drop source | - | High value | 30–40 | 1/100 | Wiki |
| Piercing Ranged Tentacle | Drop source | - | Medium value | 3–5 | 1/100 | Wiki |
| TzekHaar-Mej (TzKal-Zuk) | Drop source | - | Medium value | 3–5 | 1/100 | Wiki |
| Warding Magic Tentacle | Drop source | - | Medium value | 3–5 | 1/100 | Wiki |
| Nodon engineer | Drop source | - | Secondary | 5 | 1/101.6 | Wiki |
| TzekHaar-Hur | Drop source | - | Medium value | 3–5 | 1/166.67 | Wiki |
| TzekHaar-Mej | Drop source | - | Medium value | 3–5 | 1/166.67 | Wiki |
| TzekHaar-Xil | Drop source | - | Medium value | 3–5 | 1/166.67 | Wiki |
| Elder Trove (Bik, T1) | Drop source | - | Rewards | 10 | 5/1,000 | Wiki |
| Elder Trove (Ful, T1) | Drop source | - | Rewards | 10 | 5/1,000 | Wiki |
| Elder Trove (Jas, T1) | Drop source | - | Rewards | 10 | 5/1,000 | Wiki |
| Elder Trove (Wen, T1) | Drop source | - | Rewards | 10 | 5/1,000 | Wiki |
| Taraket the Necromancer | Drop source | - | Main | 150–250 | 5/1,000 | Wiki |
| TzekHaar-Ket-Zek | Drop source | - | High value | 30–40 | 1/200 | Wiki |
| TzekHaar-Xil (TzKal-Zuk) | Drop source | - | Medium value | 3–5 | 1/200 | Wiki |
| TzekHaar-Tok-Xil | Drop source | - | High value | 30–40 | 1/240 | Wiki |
| Dragonstone dragon (Dragonkin Laboratory) | Drop source | - | Main | 25–75 | 4/1,000 | Wiki |
| Hydrix dragon (Dragonkin Laboratory) | Drop source | - | Main | 25–75 | 4/1,000 | Wiki |
| Onyx dragon (Dragonkin Laboratory) | Drop source | - | Main | 25–75 | 4/1,000 | Wiki |
| TzekHaar-Hur (TzKal-Zuk) | Drop source | - | Medium value | 3–5 | 1/250 | Wiki |
| TzekHaar-Yt-Mejkot | Drop source | - | High value | 30–40 | 1/333.33 | Wiki |
| Nodon artificer | Drop source | - | Secondary | 5 | 1/355.6 | Wiki |
| Nodon guard | Drop source | - | Secondary | 5 | 1/355.6 | Wiki |
| Nodon hunter | Drop source | - | Secondary | 5 | 1/355.6 | Wiki |
| Siege engine | Drop source | - | Secondary | 5 | 1/355.6 | Wiki |
| Berserk Archaeologist | Drop source | - | Rare drops | 40–60 | 1/400 | Wiki |
| Cerberus Juvenile | Drop source | - | Rare drops | 40–60 | 1/400 | Wiki |
| Denizen of Infernus | Drop source | - | Rare drops | 40–60 | 1/400 | Wiki |
| Desha, Guardian of the Hounds | Drop source | - | Rare drops | 40–60 | 1/400 | Wiki |
| Eterna, Ritual Leader | Drop source | - | Rare drops | 40–60 | 1/400 | Wiki |
| Maelstrom, Raging Waterfiend | Drop source | - | Rare drops | 40–60 | 1/400 | Wiki |
| Mazera, the Dark | Drop source | - | Rare drops | 40–60 | 1/400 | Wiki |
| Mefis, the Jailer | Drop source | - | Rare drops | 40–60 | 1/400 | Wiki |
| Smoulders, the Revenger | Drop source | - | Rare drops | 40–60 | 1/400 | Wiki |
| Chaos witch | Drop source | - | Lucky charm | 40–60 | 1/500 | Wiki |
| Chaos witch apprentice | Drop source | - | Lucky charm | 40–60 | 1/500 | Wiki |
| Chaos witch channeler | Drop source | - | Lucky charm | 40–60 | 1/500 | Wiki |
| Chaos witch lifeweaver | Drop source | - | Lucky charm | 40–60 | 1/500 | Wiki |
| Chaos witch magus | Drop source | - | Lucky charm | 40–60 | 1/500 | Wiki |
| Chaos witch mender | Drop source | - | Lucky charm | 40–60 | 1/500 | Wiki |
| Dark wizard (The Zamorakian Undercity) | Drop source | - | Lucky charm | 40–60 | 1/500 | Wiki |
| Dark wizard elder | Drop source | - | Lucky charm | 40–60 | 1/500 | Wiki |
| Dark wizard master | Drop source | - | Lucky charm | 40–60 | 1/500 | Wiki |
| Greater demon pyromancer | Drop source | - | Main | 40–60 | 1/500 | Wiki |
Showing the first 120 of 163 sources. Search the complete database.
Related source pages
Raptor's chest of slaying Reward source · - · Always Nodon enforcer Drop source · - · 1/4.1 Crassian Leviathan Drop source · - · 150/1,000 Crassian Leviathan Drop source · - · 150/1,000 Crassian Leviathan Drop source · - · 150/1,000 Taraket the Necromancer Drop source · - · 150/1,000 Abyssal lord Drop source · - · 10/100 Taraket the Necromancer Drop source · - · 100/1,000 Taraket the Necromancer Drop source · - · 100/1,000 The Ambassador Drop source · - · 100/1,000 The Ambassador Drop source · - · 100/1,000 Vorago Drop source · - · 1/11
Open RS3 drop search Source: RuneScape Wiki. License details: RuneScape Wiki copyrights.