초록 물약 정보와 획득처
초록 물약의 장비 수치, 옵션, 강화 기준과 드랍 몬스터 91종을 함께 정리했습니다.
마시면 일정 시간동안 몸이 빨리 움직입니다.
| 분류 | 물약 |
|---|---|
| 무게 | 4 |
| 재질 | 유리 |
| 옵션 | 지속시간 +300초 |
상태 거래 가능 · 창고 가능 · 드랍 가능 · 삭제 가능 · 별칭 속도향상 물약
초록 물약 드랍 몬스터
| 몬스터 | 레벨 | 출현 지역 |
|---|---|---|
| | Lv.9 | 은기사 지역, 윈다우드, 켄트, 용의 계곡 |
| | Lv.10 | 말하는 섬 던전 2층 |
| | Lv.10 | 말하는 섬, 말하는 섬, 말하는 섬 던전 1층, 말하는 섬 던전 2층 |
| | Lv.12 | 윈다우드, 아덴 대륙, 개미굴 던전 1층, 개미굴 던전 1층 |
| | Lv.12 | 지하 수로 1층, 지하 수로 2층 |
| | Lv.12 | 말하는 섬 던전 1층, 말하는 섬 던전 2층, 사막 던전 1층, 사막 던전 3층 |
| | Lv.13 | 오크 숲, 아덴 대륙 |
| | Lv.13 | 요정숲 던전 2층, 요정 숲, 아덴 대륙 |
| | Lv.13 | 말하는 섬 던전 2층, 사막 던전 3층, 글루디오 던전 5층, 윈다우드 성 던전 1층 |
| | Lv.13 | 말하는 섬 던전 2층, 사막 던전 3층, 글루디오 던전 2층, 글루디오 던전 5층 |
| | Lv.14 | 말하는 섬, 말하는 섬, 말하는 섬 던전 2층, 사막 던전 1층 |
| | Lv.14 | 은기사 지역, 글루디오, 윈다우드, 켄트 |
| | Lv.15 | 오크 숲, 아덴 대륙 |
| | Lv.15 | 요정숲 던전 2층, 요정 숲, 아덴 대륙 |
| | Lv.15 | 지하 수로 1층, 윈다우드, 기란, 하이네 |
| | Lv.15 | 요정숲 던전 3층, 요정 숲, 아덴 대륙 |
| | Lv.16 | 에바왕국 |
| | Lv.16 | 말하는 섬 던전 2층, 요정숲 던전 3층, 사막 던전 2층, 사막 던전 3층 |
| | Lv.17 | 오크 숲, 아덴 대륙 |
| | Lv.17 | 요정숲 던전 3층, 요정 숲, 아덴 대륙 |
| | Lv.18 | 용의 계곡 던전 1층, 켄트, 기란, 하이네 |
| | Lv.20 | 아덴 대륙, 개미굴 던전 1층, 개미굴 던전 1층, 개미굴 던전 1층 |
| | Lv.20 | 지하 수로 1층, 지하 수로 2층, 지하 수로 3층 |
| | Lv.20 | 에바왕국 |
| | Lv.26 | 용의 계곡, 아덴 대륙 |
| | Lv.27 | 용의 계곡 던전 1층, 용의 계곡 던전 2층, 용의 계곡 던전 3층, 용의 계곡 던전 4층 |
| | Lv.27 | 용의 계곡 던전 1층, 용의 계곡 던전 2층, 용의 계곡 던전 3층, 용의 계곡 던전 4층 |
| | Lv.28 | 기란, 아덴 대륙 |
| | Lv.29 | 용의 계곡 던전 1층, 용의 계곡 던전 2층, 용의 계곡 던전 3층, 용의 계곡 던전 4층 |
| | Lv.30 | 기란, 아덴 대륙 |
| | Lv.30 | 국경 요새, 아덴 대륙, 얼음 수정 동굴 1층, 얼음 수정 동굴 2층 |
| | Lv.30 | 몽환의 섬 |
| | Lv.31 | 기란, 아덴 대륙 |
| | Lv.31 | 상아탑 4층, 상아탑 5층 |
| | Lv.31 | 기란, 아덴 대륙 |
| | Lv.32 | 기란, 아덴 대륙 |
| | Lv.33 | 화룡의 둥지, 아덴 대륙 |
| | Lv.33 | 오렌 설벽, 국경 요새, 오렌, 아덴 대륙 |
| | Lv.34 | 용의 계곡, 아덴 대륙 |
| | Lv.35 | 화룡의 둥지, 아덴 대륙 |
| | Lv.35 | 기란, 아덴 대륙 |
| | Lv.35 | 오렌 설벽, 엘모어 격전지, 화룡의 둥지, 오렌 |
| | Lv.38 | 화룡의 둥지, 아덴 대륙 |
| | Lv.38 | 몽환의 섬 |
| | Lv.39 | 몽환의 섬 |
| | Lv.40 | |
| | Lv.40 | 잊혀진 섬 |
| | Lv.40 | 잊혀진 섬 |
| | Lv.40 | 잊혀진 섬 |
| | Lv.40 | 잊혀진 섬 |
| | Lv.40 | 잊혀진 섬 |
| | Lv.41 | 잊혀진 섬 |
| | Lv.41 | 잊혀진 섬 |
| | Lv.41 | 잊혀진 섬 |
| | Lv.42 | 상아탑 6층, 상아탑 7층, 상아탑 8층 |
| | Lv.42 | 잊혀진 섬 |
| | Lv.43 | 몽환의 섬 |
| | Lv.43 | 잊혀진 섬 |
| | Lv.43 | 잊혀진 섬 |
| | Lv.43 | 몽환의 섬 |
| | Lv.43 | 몽환의 섬 |
| | Lv.43 | 몽환의 섬 |
| | Lv.43 | 잊혀진 섬 |
| | Lv.44 | 잊혀진 섬 |
| | Lv.44 | 잊혀진 섬 |
| | Lv.44 | 잊혀진 섬 |
| | Lv.44 | 잊혀진 섬 |
| | Lv.45 | 잊혀진 섬 |
| | Lv.45 | 화룡의 둥지, 아덴 대륙 |
| | Lv.46 | 잊혀진 섬 |
| | Lv.47 | 잊혀진 섬 |
| | Lv.47 | 잊혀진 섬 |
| | Lv.47 | 잊혀진 섬 |
| | Lv.47 | 화룡의 둥지, 아덴 대륙 |
| | Lv.48 | 잊혀진 섬 |
| | Lv.48 | 용의 계곡, 아덴 대륙 |
| | Lv.48 | 잊혀진 섬 |
| | Lv.48 | 잊혀진 섬 |
| | Lv.49 | 잊혀진 섬 |
| | Lv.49 | 잊혀진 섬 |
| | Lv.50 | 하이네, 아덴 대륙 |
| | Lv.50 | 말하는 섬 던전 2층 |
| | Lv.50 | 윈다우드 성 던전 2층 |
| | Lv.52 | 글루디오 던전 5층, 글루디오 던전 6층, 글루디오 던전 7층 |
| | Lv.56 | 얼음 수정 동굴 3층 |
| | Lv.57 | 개미굴 던전 2층 |
| | Lv.59 | 화룡의 둥지, 아덴 대륙 |
| | Lv.61 | 상아탑 8층 |
| | Lv.93 | 용의 계곡 던전 7층 |
| | Lv.93 | 파푸리온 둥지 |
| | Lv.95 |
데이터 기준: 리니지 클래식 공식 게임 데이터 · 대표 드랍 난쟁이족 전사, 해골, 해골, 거대 개미, 바쿡