Item drops
Cooked karambwan
47 sources · best listed rarity 2 × ~8/351
Where to get Cooked karambwan in OSRS. Compare sources, quantities, and listed rarity in one table.
Cooked karambwan quick facts
47listed sources
45unique sources
-known locations
2 × ~8/351best listed rarity
Sources
| Source | Type | Location | Table | Quantity | Rarity | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bee Swarm (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Big Evil Chicken | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Bounty crate (discontinued) | Reward source | - | Loot | 86–90 (noted) | 1/11 | Wiki |
| Cave abomination (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Cerberus (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Commander Zilyana (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Dagannoth Prime (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Dagannoth Rex (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Dagannoth Supreme (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Deadman: Apocalypse/Global loot table | Drop source | - | Subtable 6 | 50–80 (noted) | Varies | Wiki |
| Deadman: Apocalypse/Global loot table | Drop source | - | Subtable 7 | 50–100 (noted) | Varies | Wiki |
| Deadman: Reborn drop table | Drop source | - | Subtable 6 | 50–80 (noted) | Varies | Wiki |
| Deadman: Reborn drop table | Drop source | - | Subtable 7 | 50–100 (noted) | Varies | Wiki |
| Derwen (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Dharok the Wretched (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Durial321 (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Elidinis' Warden (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Flaming pyrelord (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| General Graardor (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Giant goblin | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Gourmet impling jar | Drop source | - | Standard loot | 2 (noted) | 1/100 | Wiki |
| Greater abyssal demon (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| I DSCIM YOU | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Jaguar warrior (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Jal-ImKot (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Justiciar Zachariah (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| K'ril Tsutsaroth (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| King Black Dragon (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Kree'arra (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Magic Mark | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Malevolent Mage (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Night beast (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Pestilent Bloat (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Phantom Muspah (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Porazdir (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Ranging Ro | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Scurrius (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Sol Heredit (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Splatter (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Sulphur Lizard (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Thermonuclear smoke devil (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Tumeken's Warden (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| TzTok-Jad (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Vardorvis (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Vitreous warped Jelly (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Yama (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
| Zemouregal (Deadman) | Drop source | - | Regular drops | 20–40 (noted) | 2 × ~8/351 | Wiki |
Related source pages
Bee Swarm (Deadman) Drop source · - · 2 × ~8/351 Big Evil Chicken Drop source · - · 2 × ~8/351 Bounty crate (discontinued) Reward source · - · 1/11 Cave abomination (Deadman) Drop source · - · 2 × ~8/351 Cerberus (Deadman) Drop source · - · 2 × ~8/351 Commander Zilyana (Deadman) Drop source · - · 2 × ~8/351 Dagannoth Prime (Deadman) Drop source · - · 2 × ~8/351 Dagannoth Rex (Deadman) Drop source · - · 2 × ~8/351 Dagannoth Supreme (Deadman) Drop source · - · 2 × ~8/351 Deadman: Apocalypse/Global loot table Drop source · - · Varies Deadman: Apocalypse/Global loot table Drop source · - · Varies Deadman: Reborn drop table Drop source · - · Varies
Open OSRS drop search Source: Old School RuneScape Wiki. License details: OSRS Wiki copyrights.