KURUOld School RuneScape

Drop source

Tortoise drops

- · Combat level - · 103 listed drops

Check the Tortoise OSRS drop table with item names, quantities, listed rarity, and source links.

Tortoise quick facts

103listed drops
56unique items
-location
7drop tables

Drop table

Item Table Quantity Rarity Price High Alch Source
Bones Bones 100% 1 Always 29 0 Wiki
Nature rune Nature rune Runes and ammunition 1–3 10/128 125–375 108–324 Wiki
Steel arrow Steel arrow Runes and ammunition 12–23 20/128 156–299 84–161 Wiki
Earth rune Earth rune Runes and ammunition 10–14 5/128 50–70 20–28 Wiki
Grimy guam leaf Grimy guam leaf Herbs 1 1/51.2 220 7 Wiki
Grimy marrentill Grimy marrentill Herbs 1 1/68.3 180 8 Wiki
Grimy tarromin Grimy tarromin Herbs 1 1/91 183 9 Wiki
Grimy harralander Grimy harralander Herbs 1 1/117 333 9 Wiki
Grimy ranarr weed Grimy ranarr weed Herbs 1 1/148.9 5,345 18 Wiki
Grimy irit leaf Grimy irit leaf Herbs 1 1/204.8 1,657 10 Wiki
Grimy avantoe Grimy avantoe Herbs 1 1/273.1 1,493 10 Wiki
Grimy kwuarm Grimy kwuarm Herbs 1 1/327.7 2,278 12 Wiki
Grimy cadantine Grimy cadantine Herbs 1 1/409.6 2,830 13 Wiki
Grimy lantadyme Grimy lantadyme Herbs 1 1/546.1 1,514 13 Wiki
Grimy dwarf weed Grimy dwarf weed Herbs 1 1/546.1 1,666 14 Wiki
Cabbage seed Cabbage seed Seeds 10–19 10/128 40–76 10–19 Wiki
Potato seed Potato seed Seeds 4 1/57 16 4 Wiki
Onion seed Onion seed Seeds 4 1/76 12 4 Wiki
Cabbage seed Cabbage seed Seeds 4 1/114 16 4 Wiki
Tomato seed Tomato seed Seeds 3 1/228 12 6 Wiki
Sweetcorn seed Sweetcorn seed Seeds 3 1/456 15 12 Wiki
Strawberry seed Strawberry seed Seeds 2 1/913 16 20 Wiki
Watermelon seed Watermelon seed Seeds 2 1/1,910 496 66 Wiki
Snape grass seed Snape grass seed Seeds 2 1/2,627 26,500 112 Wiki
Barley seed Barley seed Seeds 4 1/181 32 4 Wiki
Hammerstone seed Hammerstone seed Seeds 3 1/182 27 3 Wiki
Asgarnian seed Asgarnian seed Seeds 3 1/241 21 3 Wiki
Jute seed Jute seed Seeds 2 1/243 10 6 Wiki
Yanillian seed Yanillian seed Seeds 2 1/365 12 6 Wiki
Krandorian seed Krandorian seed Seeds 2 1/730 14 8 Wiki
Wildblood seed Wildblood seed Seeds 1 1/1,434 74 8 Wiki
Marigold seed Marigold seed Seeds 1 1/433 5 1 Wiki
Nasturtium seed Nasturtium seed Seeds 1 1/655 3 6 Wiki
Rosemary seed Rosemary seed Seeds 1 1/1,013 5 2 Wiki
Woad seed Woad seed Seeds 1 1/1,370 10 6 Wiki
Limpwurt seed Limpwurt seed Seeds 1 1/1,716 16 7 Wiki
Cabbage Cabbage Consumables 20–59  (noted) 20/128 400–1,180 0 Wiki
Pineapple Pineapple Consumables 1 10/128 169 1 Wiki
Worm batta Worm batta Consumables 1 8/128 2,597 1 Wiki
Swamp toad (item) Swamp toad (item) Other 1 20/128 182 1 Wiki
Nothing Nothing Other N/A 10/128 N/A N/A Wiki
Tortoise shell Tortoise shell Other 1–3 10/128 3,234–9,702 600–1,800 Wiki
Mahogany logs Mahogany logs Other 1 2/128 241 30 Wiki
Teak logs Teak logs Other 1 2/128 133 18 Wiki
Teak logs Teak logs Other 2 1/128 266 36 Wiki
Bones Bones 100% 1 Always 29 0 Wiki
Bones Bones 100% 3 Always 87 0 Wiki
Pink boots Pink boots Armour 1 1/128 797 120 Wiki
Pink robe bottoms Pink robe bottoms Armour 1 1/128 309 108 Wiki
Pink robe top Pink robe top Armour 1 1/128 801 108 Wiki
Earth rune Earth rune Runes and ammunition 10–14 10/128 50–70 20–28 Wiki
Mithril arrow Mithril arrow Runes and ammunition 6–11 20/128 54–99 114–209 Wiki
Nature rune Nature rune Runes and ammunition 1–3 10/128 125–375 108–324 Wiki
Steel arrow Steel arrow Runes and ammunition 12–23 10/128 156–299 84–161 Wiki
Grimy guam leaf Grimy guam leaf Herbs 1 1/51.2 220 7 Wiki
Grimy marrentill Grimy marrentill Herbs 1 1/68.3 180 8 Wiki
Grimy tarromin Grimy tarromin Herbs 1 1/91 183 9 Wiki
Grimy harralander Grimy harralander Herbs 1 1/117 333 9 Wiki
Grimy ranarr weed Grimy ranarr weed Herbs 1 1/148.9 5,345 18 Wiki
Grimy irit leaf Grimy irit leaf Herbs 1 1/204.8 1,657 10 Wiki
Grimy avantoe Grimy avantoe Herbs 1 1/273.1 1,493 10 Wiki
Grimy kwuarm Grimy kwuarm Herbs 1 1/327.7 2,278 12 Wiki
Grimy cadantine Grimy cadantine Herbs 1 1/409.6 2,830 13 Wiki
Grimy lantadyme Grimy lantadyme Herbs 1 1/546.1 1,514 13 Wiki
Grimy dwarf weed Grimy dwarf weed Herbs 1 1/546.1 1,666 14 Wiki
Cabbage seed Cabbage seed Seeds 10–19 10/128 40–76 10–19 Wiki
Potato seed Potato seed Seeds 4 1/66 16 4 Wiki
Onion seed Onion seed Seeds 4 1/88 12 4 Wiki
Cabbage seed Cabbage seed Seeds 4 1/133 16 4 Wiki
Tomato seed Tomato seed Seeds 3 1/266 12 6 Wiki
Sweetcorn seed Sweetcorn seed Seeds 3 1/532 15 12 Wiki
Strawberry seed Strawberry seed Seeds 2 1/1,064 16 20 Wiki
Watermelon seed Watermelon seed Seeds 2 1/2,224 496 66 Wiki
Snape grass seed Snape grass seed Seeds 2 1/3,059 26,500 112 Wiki
Barley seed Barley seed Seeds 4 1/211 32 4 Wiki
Hammerstone seed Hammerstone seed Seeds 3 1/212 27 3 Wiki
Asgarnian seed Asgarnian seed Seeds 3 1/281 21 3 Wiki
Jute seed Jute seed Seeds 2 1/283 10 6 Wiki
Yanillian seed Yanillian seed Seeds 2 1/425 12 6 Wiki
Krandorian seed Krandorian seed Seeds 2 1/850 14 8 Wiki
Wildblood seed Wildblood seed Seeds 1 1/1,671 74 8 Wiki
Marigold seed Marigold seed Seeds 1 1/256 5 1 Wiki
Nasturtium seed Nasturtium seed Seeds 1 1/387 3 6 Wiki
Rosemary seed Rosemary seed Seeds 1 1/599 5 2 Wiki
Woad seed Woad seed Seeds 1 1/811 10 6 Wiki
Limpwurt seed Limpwurt seed Seeds 1 1/1,016 16 7 Wiki
Redberry seed Redberry seed Seeds 1 1/420 4 2 Wiki
Cadavaberry seed Cadavaberry seed Seeds 1 1/600 3 5 Wiki
Dwellberry seed Dwellberry seed Seeds 1 1/841 10 15 Wiki
Jangerberry seed Jangerberry seed Seeds 1 1/2,102 4 36 Wiki
Whiteberry seed Whiteberry seed Seeds 1 1/5,800 6 79 Wiki
Poison ivy seed Poison ivy seed Seeds 1 1/15,293 13 99 Wiki
Cabbage Cabbage Consumables 20–59  (noted) 20/128 400–1,180 0 Wiki
Pineapple Pineapple Consumables 1 10/128 169 1 Wiki
Toad crunchies Toad crunchies Consumables 1 10/128 4,969 1 Wiki
Worm batta Worm batta Consumables 1 4/128 2,597 1 Wiki
Blurberry special Blurberry special Consumables 1 1/128 3,903 18 Wiki
Tortoise shell Tortoise shell Other 1–3 8/128 3,234–9,702 600–1,800 Wiki
Swamp toad (item) Swamp toad (item) Other 1 5/128 182 1 Wiki
Mahogany logs Mahogany logs Other 2 2/128 482 60 Wiki
Perfect shell Perfect shell Other 1–3 2/128 Not sold 600–1,800 Wiki
Teak logs Teak logs Other 2 2/128 266 36 Wiki
Teak logs Teak logs Other 4 1/128 532 72 Wiki

Related item pages

Open OSRS drop search

Listed rare drops

Source: Old School RuneScape Wiki. License details: OSRS Wiki copyrights.