Drop source
Archaeologist drops
- · Combat level - · 325 listed drops
Archaeologist quick facts
325listed drops
263unique items
-location
5drop tables
Use this page to check the Archaeologist drop table in RuneScape. The table lists item, quantity, rarity, price, and source link.
Drop table
| Item | Table | Quantity | Rarity | Price | High Alch | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
Coins | Common | 185 | 1,295/2,000 | 185 | 185 | Wiki |
Chronotes | Common | 2–4 | 350/2,000 | 546–1,092 | 60–120 | Wiki |
Tetracompass piece (left) | Common | 1 | 1/2,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Tetracompass piece (right) | Common | 1 | 1/2,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Tetracompass piece (dial) | Common | 1 | 1/2,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Tetracompass piece (needle) | Common | 1 | 1/2,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Hi-spec monocle | Consumable | 1 | 2/8,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Archaeologist's tea | Consumable | 1 | 2/8,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Tarpaulin sheet | Consumable | 1 | 2/8,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Material manual | Consumable | 1 | 2/8,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Ancient gravel | Soil | 1 | 200/2,000 | 655 | 120 | Wiki |
Ancient gravel | Soil | 1 | 200/2,000 | 655 | 120 | Wiki |
Fiery brimstone | Soil | 1 | 200/2,000 | 2,330 | 120 | Wiki |
Saltwater mud | Soil | 1 | 200/2,000 | 2,182 | 120 | Wiki |
Ancient gravel | Soil | 1 | 200/2,000 | 655 | 120 | Wiki |
Aerated sediment | Soil | 1 | 200/2,000 | 2,213 | 120 | Wiki |
Volcanic ash | Soil | 1 | 200/2,000 | 1,199 | 120 | Wiki |
Earthen clay | Soil | 1 | 200/2,000 | 1,838 | 120 | Wiki |
Volcanic ash | Soil | 1 | 200/2,000 | 1,199 | 120 | Wiki |
Animal furs | Material | 1 | 150/20,000 | 3,720 | 150 | Wiki |
Fossilised bone | Material | 1 | 150/20,000 | 2,621 | 150 | Wiki |
Goldrune | Material | 1 | 150/20,000 | 2,761 | 150 | Wiki |
Leather scraps | Material | 1 | 150/20,000 | 2,812 | 150 | Wiki |
Orthenglass | Material | 1 | 150/20,000 | 2,565 | 150 | Wiki |
Soapstone | Material | 1 | 150/20,000 | 2,819 | 150 | Wiki |
Samite silk | Material | 1 | 150/20,000 | 2,681 | 150 | Wiki |
Third Age iron | Material | 1 | 150/20,000 | 2,609 | 150 | Wiki |
Vellum | Material | 1 | 150/20,000 | 2,697 | 150 | Wiki |
White oak | Material | 1 | 150/20,000 | 3,013 | 150 | Wiki |
Ancient vis | Material | 1 | 150/20,000 | 2,580 | 150 | Wiki |
Blood of Orcus | Material | 1 | 150/20,000 | 8,701 | 150 | Wiki |
Goldrune | Material | 1 | 150/20,000 | 2,761 | 150 | Wiki |
Imperial steel | Material | 1 | 150/20,000 | 2,647 | 150 | Wiki |
Samite silk | Material | 1 | 150/20,000 | 2,681 | 150 | Wiki |
Third Age iron | Material | 1 | 150/20,000 | 2,609 | 150 | Wiki |
Tyrian purple | Material | 1 | 150/20,000 | 8,286 | 150 | Wiki |
Vellum | Material | 1 | 150/20,000 | 2,697 | 150 | Wiki |
White oak | Material | 1 | 150/20,000 | 3,013 | 150 | Wiki |
Zarosian insignia | Material | 1 | 150/20,000 | 4,362 | 150 | Wiki |
Animal furs | Material | 1 | 150/26,000 | 3,720 | 150 | Wiki |
Cadmium red | Material | 1 | 150/26,000 | 7,963 | 150 | Wiki |
Chaotic brimstone | Material | 1 | 150/26,000 | 8,700 | 150 | Wiki |
Demonhide | Material | 1 | 150/26,000 | 3,354 | 150 | Wiki |
Eye of Dagon | Material | 1 | 150/26,000 | 2,609 | 150 | Wiki |
Goldrune | Material | 1 | 150/26,000 | 2,761 | 150 | Wiki |
Hellfire metal | Material | 1 | 150/26,000 | 8,531 | 150 | Wiki |
Leather scraps | Material | 1 | 150/26,000 | 2,812 | 150 | Wiki |
Orthenglass | Material | 1 | 150/26,000 | 2,565 | 150 | Wiki |
Samite silk | Material | 1 | 150/26,000 | 2,681 | 150 | Wiki |
Third Age iron | Material | 1 | 150/26,000 | 2,609 | 150 | Wiki |
Vellum | Material | 1 | 150/26,000 | 2,697 | 150 | Wiki |
White oak | Material | 1 | 150/26,000 | 3,013 | 150 | Wiki |
Cobalt blue | Material | 1 | 150/24,000 | 9,040 | 150 | Wiki |
Everlight silvthril | Material | 1 | 150/24,000 | 9,088 | 150 | Wiki |
Goldrune | Material | 1 | 150/24,000 | 2,761 | 150 | Wiki |
Keramos | Material | 1 | 150/24,000 | 4,053 | 150 | Wiki |
Leather scraps | Material | 1 | 150/24,000 | 2,812 | 150 | Wiki |
Orthenglass | Material | 1 | 150/24,000 | 2,565 | 150 | Wiki |
Samite silk | Material | 1 | 150/24,000 | 2,681 | 150 | Wiki |
Star of Saradomin | Material | 1 | 150/24,000 | 8,553 | 150 | Wiki |
Third Age iron | Material | 1 | 150/24,000 | 2,609 | 150 | Wiki |
Vellum | Material | 1 | 150/24,000 | 2,697 | 150 | Wiki |
White marble | Material | 1 | 150/24,000 | 3,972 | 150 | Wiki |
White oak | Material | 1 | 150/24,000 | 3,013 | 150 | Wiki |
Ancient vis | Material | 1 | 150/22,000 | 2,580 | 150 | Wiki |
Blood of Orcus | Material | 1 | 150/22,000 | 8,701 | 150 | Wiki |
Goldrune | Material | 1 | 150/22,000 | 2,761 | 150 | Wiki |
Imperial steel | Material | 1 | 150/22,000 | 2,647 | 150 | Wiki |
Leather scraps | Material | 1 | 150/22,000 | 2,812 | 150 | Wiki |
Samite silk | Material | 1 | 150/22,000 | 2,681 | 150 | Wiki |
Soapstone | Material | 1 | 150/22,000 | 2,819 | 150 | Wiki |
Tyrian purple | Material | 1 | 150/22,000 | 8,286 | 150 | Wiki |
Vellum | Material | 1 | 150/22,000 | 2,697 | 150 | Wiki |
White oak | Material | 1 | 150/22,000 | 3,013 | 150 | Wiki |
Zarosian insignia | Material | 1 | 150/22,000 | 4,362 | 150 | Wiki |
Aetherium alloy | Material | 1 | 150/28,000 | 4,688 | 150 | Wiki |
Animal furs | Material | 1 | 150/28,000 | 3,720 | 150 | Wiki |
Armadylean yellow | Material | 1 | 150/28,000 | 8,899 | 150 | Wiki |
Goldrune | Material | 1 | 150/28,000 | 2,761 | 150 | Wiki |
Leather scraps | Material | 1 | 150/28,000 | 2,812 | 150 | Wiki |
Orthenglass | Material | 1 | 150/28,000 | 2,565 | 150 | Wiki |
Quintessence | Material | 1 | 150/28,000 | 3,416 | 150 | Wiki |
Samite silk | Material | 1 | 150/28,000 | 2,681 | 150 | Wiki |
Soapstone | Material | 1 | 150/28,000 | 2,819 | 150 | Wiki |
Stormguard steel | Material | 1 | 150/28,000 | 8,858 | 150 | Wiki |
Third Age iron | Material | 1 | 150/28,000 | 2,609 | 150 | Wiki |
Vellum | Material | 1 | 150/28,000 | 2,697 | 150 | Wiki |
White oak | Material | 1 | 150/28,000 | 3,013 | 150 | Wiki |
Wings of War | Material | 1 | 150/28,000 | 5,316 | 150 | Wiki |
Carbon black | Material | 1 | 150/16,000 | 2,800 | 150 | Wiki |
Compass rose | Material | 1 | 150/16,000 | 6,099 | 150 | Wiki |
Dragon metal | Material | 1 | 150/16,000 | 2,650 | 150 | Wiki |
Felt | Material | 1 | 150/16,000 | 2,905 | 150 | Wiki |
Goldrune | Material | 1 | 150/16,000 | 2,761 | 150 | Wiki |
Orgone | Material | 1 | 150/16,000 | 7,564 | 150 | Wiki |
Orthenglass | Material | 1 | 150/16,000 | 2,565 | 150 | Wiki |
Soapstone | Material | 1 | 150/16,000 | 2,819 | 150 | Wiki |
Animal furs | Material | 1 | 150/26,000 | 3,720 | 150 | Wiki |
Fossilised bone | Material | 1 | 150/26,000 | 2,621 | 150 | Wiki |
Goldrune | Material | 1 | 150/26,000 | 2,761 | 150 | Wiki |
Leather scraps | Material | 1 | 150/26,000 | 2,812 | 150 | Wiki |
Malachite green | Material | 1 | 150/26,000 | 8,368 | 150 | Wiki |
Mark of the Kyzaj | Material | 1 | 150/26,000 | 3,200 | 150 | Wiki |
Samite silk | Material | 1 | 150/26,000 | 2,681 | 150 | Wiki |
Soapstone | Material | 1 | 150/26,000 | 2,819 | 150 | Wiki |
Third Age iron | Material | 1 | 150/26,000 | 2,609 | 150 | Wiki |
Vulcanised rubber | Material | 1 | 150/26,000 | 6,807 | 150 | Wiki |
Warforged bronze | Material | 1 | 150/26,000 | 5,898 | 150 | Wiki |
White oak | Material | 1 | 150/26,000 | 3,013 | 150 | Wiki |
Yu'biusk clay | Material | 1 | 150/26,000 | 3,391 | 150 | Wiki |
Carbon black | Material | 1 | 150/16,000 | 2,800 | 150 | Wiki |
Compass rose | Material | 1 | 150/16,000 | 6,099 | 150 | Wiki |
Dragon metal | Material | 1 | 150/16,000 | 2,650 | 150 | Wiki |
Felt | Material | 1 | 150/16,000 | 2,905 | 150 | Wiki |
Goldrune | Material | 1 | 150/16,000 | 2,761 | 150 | Wiki |
Orgone | Material | 1 | 150/16,000 | 7,564 | 150 | Wiki |
Orthenglass | Material | 1 | 150/16,000 | 2,565 | 150 | Wiki |
Soapstone | Material | 1 | 150/16,000 | 2,819 | 150 | Wiki |
Nothing | Artefact | N/A | 2/2,000 | N/A | N/A | Wiki |
Venator dagger (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Venator light crossbow (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Legionary gladius (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Legionary square shield (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Primis Elementis standard (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Zaros effigy (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Zarosian training dummy (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Legatus Maximus figurine (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
'Solem in Umbra' painting (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Ancient timepiece (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Legatus pendant (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
'Incite Fear' spell scroll (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Pontifex signet ring (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Ceremonial mace (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Pontifex Maximus figurine (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
'Consensus ad Idem' painting (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Pontifex censer (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Pontifex crozier (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Pontifex mitre (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
'Exsanguinate' spell scroll (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Necromantic focus (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Zarosian ewer (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Zarosian stein (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
'Smoke Cloud' spell scroll (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Vigorem vial (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Ancient magic tablet (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
'Animate Dead' spell scroll (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Portable phylactery (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Praetorian hood (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Praetorian robes (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Praetorian staff (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Ancient globe (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Battle plans (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
'Prima Legio' painting (damaged) | Artefact | 1 | 2/68,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Hookah pipe (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Opulent wine goblet (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Crest of Dagon (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
'Disorder' painting (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Imp mask (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Lesser demon mask (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Greater demon mask (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Order of Dis robes (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Ritual dagger (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Branding iron (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Manacles (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
'The Lake of Fire' painting (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
'Lust' metal sculpture (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Chaos star (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Spiked dog collar (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Larupia trophy (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Lion trophy (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
She-wolf trophy (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
'Torment' metal sculpture (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
'Pandemonium' tapestry (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Hellfire haladie (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Hellfire katar (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Hellfire zaghnal (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
'Possession' metal sculpture (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Trishula (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Tsutsaroth piercing (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Chaos Elemental trophy (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Virius trophy (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Tsutsaroth helm (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Tsutsaroth pauldron (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Tsutsaroth urumi (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
'Frying pan' (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Hallowed lantern (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Ceremonial unicorn ornament (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Ceremonial unicorn saddle (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Everlight harp (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Everlight trumpet (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Everlight violin (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Folded-arm figurine (female)(damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Folded-arm figurine (male)(damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Dominion discus (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Dominion javelin (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Dominion pelte shield (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Bronze Dominion medal (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Silver Dominion medal (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Dominion torch (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Decorative vase (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Kantharos cup (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Patera bowl (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Dominarian device (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Fishing trident (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Amphora (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Rod of Asclepius (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Kopis dagger (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Xiphos short sword (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
'Hallowed Be the Everlight' painting (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
'The Lord of Light' painting (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
'The Pride of Padosan' painting (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
'The Enlightened Soul' scroll (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
'The Eudoxian Elements' tablet (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Doru spear (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Kontos lance (damaged) | Artefact | 1 | 2/62,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Apex cap (damaged) | Artefact | 1 | 2/36,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Curse tablet (damaged) | Artefact | 1 | 2/36,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Funerary urn of shadow (damaged) | Artefact | 1 | 2/36,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Infula robes (damaged) | Artefact | 1 | 2/36,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Funerary urn of smoke (damaged) | Artefact | 1 | 2/36,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Hand of the Ancients (damaged) | Artefact | 1 | 2/36,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Decorative amphora (damaged) | Artefact | 1 | 2/36,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Funerary urn of ice (damaged) | Artefact | 1 | 2/36,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Loarnab rod (damaged) | Artefact | 1 | 2/36,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Inquisitor's ceremonial armour (damaged) | Artefact | 1 | 2/36,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Inquisitor's ceremonial mask (damaged) | Artefact | 1 | 2/36,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Inquisitor's seal (damaged) | Artefact | 1 | 2/36,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Gladiator helmet (damaged) | Artefact | 1 | 2/36,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Gladiator sword (damaged) | Artefact | 1 | 2/36,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Funerary urn of blood (damaged) | Artefact | 1 | 2/36,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Funerary urn of miasma (damaged) | Artefact | 1 | 2/36,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Model chariot (damaged) | Artefact | 1 | 2/36,000 | Not sold | N/A | Wiki |
'The Serpent's Fall' carving (damaged) | Artefact | 1 | 2/36,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Ikovian gerege (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Toy glider (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Toy war golem (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Avian song-egg player (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Keshik drum (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Morin khuur (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Aviansie dreamcoat (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Peacocking parasol (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Ceremonial plume (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Hawkeye lens multi-vision scope (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Talon-3 razor wing (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Prototype gravimeter (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Songbird recorder (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Dayguard shield (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Stormguard gerege (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Golem heart (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Golem instruction (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Blackfire lance (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Nightguard shield (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Flat cap (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Night owl flight goggles (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Prototype godbow (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Prototype godstaff (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Prototype godsword (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Chuluu stone (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Quintessence counter (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Spherical astrolabe (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Castle gatestone (damaged) | Artefact | 1 | 2/32,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Engraved ring of kinship (damaged) | Artefact | 1 | 2/32,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Exploratory totem (damaged) | Artefact | 1 | 2/32,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Excavator portal mine (damaged) | Artefact | 1 | 2/32,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Storage totem (damaged) | Artefact | 1 | 2/32,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Plant seed satchel (damaged) | Artefact | 1 | 2/32,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Snuff box (damaged) | Artefact | 1 | 2/32,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Spent summoning charm (damaged) | Artefact | 1 | 2/32,000 | Not sold | N/A | Wiki |
'Friendship bracelet' (damaged) | Artefact | 1 | 2/32,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Homely totem (damaged) | Artefact | 1 | 2/32,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Projection attuner (damaged) | Artefact | 1 | 2/32,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Golden projection 'needle' (damaged) | Artefact | 1 | 2/32,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Comfort gatestone (damaged) | Artefact | 1 | 2/32,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Halak's cube (damaged) | Artefact | 1 | 2/32,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Portable portal generator (damaged) | Artefact | 1 | 2/32,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Warped trinket (damaged) | Artefact | 1 | 2/32,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Ekeleshuun blinder mask (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Narogoshuun 'Hob-da-Gob' ball (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Rekeshuun war tether (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Ogre Kyzaj axe (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Ork cleaver sword (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Thorobshuun battle standard (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Yurkolgokh stink grenade (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
High priest crozier (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
High priest mitre (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
High priest orb (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Beastkeeper helm (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Idithuun horn ring (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
'Nosorog!' sculpture (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Ourg megahitter (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Ourg tower/goblin cower shield (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Garagorshuun anchor (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
'Forged in War' sculpture (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Dorgeshuun spear (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Huzamogaarb chaos crown (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Saragorgak star crown (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Drogokishuun hook sword (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Hobgoblin mansticker (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Kal-i-kra chieftain crown (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Kal-i-kra mace (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Kal-i-kra warhorn (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
'Da Boss Man' sculpture (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Horogothgar cooking pot (damaged) | Artefact | 1 | 2/54,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Pasaha (damaged) | Artefact | 1 | 2/44,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Ritual bell (damaged) | Artefact | 1 | 2/44,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Kilaya (damaged) | Artefact | 1 | 2/44,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Vazara (damaged) | Artefact | 1 | 2/44,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Death mask (damaged) | Artefact | 1 | 2/44,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Dragonkin calendar (damaged) | Artefact | 1 | 2/44,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Dragonkin staff (damaged) | Artefact | 1 | 2/44,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Dragon scalpel (damaged) | Artefact | 1 | 2/44,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Protective goggles (damaged) | Artefact | 1 | 2/44,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Dragon burner (damaged) | Artefact | 1 | 2/44,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Orthenglass flask (damaged) | Artefact | 1 | 2/44,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Meditation pipe (damaged) | Artefact | 1 | 2/44,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Personal totem (damaged) | Artefact | 1 | 2/44,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Singing bowl (damaged) | Artefact | 1 | 2/44,000 | Not sold | N/A | Wiki |
Lingam stone (damaged) | Artefact | 1 | 2/44,000 | Not sold | N/A | Wiki |
