Drop source
Tenacious toucan drops
- · Combat level - · 28 listed drops
Tenacious toucan quick facts
28listed drops
28unique items
-location
5drop tables
Use this page to check the Tenacious toucan drop table in RuneScape. The table lists item, quantity, rarity, price, and source link.
Drop table
| Item | Table | Quantity | Rarity | Price | High Alch | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
Feather | 100% | 10 | Always | 110 | 30 | Wiki |
Nothing | Main drop | N/A | 186/256 | N/A | N/A | Wiki |
Papaya tree seed | Main drop | 1 | 1/256 | 136 | 69 | Wiki |
Papaya fruit | Main drop | 1 | 5/256 | 2,555 | 38 | Wiki |
Trading sticks | Main drop | 1–25 | 5/256 | 44–1,100 | 1–25 | Wiki |
Vial of water | Main drop | 1 | 20/256 | 16 | 6 | Wiki |
Orange | Main drop | 1 | 2/256 | 325 | 42 | Wiki |
Watermelon slice | Main drop | 1 | 6/256 | 100 | 9 | Wiki |
Raw karambwan | Main drop | 1 | 6/256 | 9,483 | 264 | Wiki |
Yew logs | Main drop | 1 | 2/256 | 887 | 96 | Wiki |
Grimy wergali | Main drop | 1 | 4/256 | 2,124 | 1 | Wiki |
Wergali seed | Main drop | 1 | 10/256 | 354 | 38 | Wiki |
Potato seed | Seed drop table | 1–4 | 1/57.8 | 177–708 | 4–16 | Wiki |
Onion seed | Seed drop table | 1–3 | 1/115.6 | 163–489 | 6–18 | Wiki |
Cabbage seed | Seed drop table | 1–3 | 1/231.1 | 198–594 | 15–45 | Wiki |
Tomato seed | Seed drop table | 1–2 | 1/462.2 | 131–262 | 2–4 | Wiki |
Sweetcorn seed | Seed drop table | 1–2 | 1/924.4 | 164–328 | 4–8 | Wiki |
Strawberry seed | Seed drop table | 1 | 1/1,848.9 | 194 | 10 | Wiki |
Evil turnip seed | Seed drop table | 1–4 | 1/1,848.9 | 221–884 | 12–48 | Wiki |
Watermelon seed | Seed drop table | 1 | 1/3,697.8 | 669 | 33 | Wiki |
Hand (Back to my Roots) | Body parts | 1 | 5/128 | Not sold | N/A | Wiki |
Foot | Body parts | 1 | 5/128 | Not sold | N/A | Wiki |
Torso (Back to my Roots) | Body parts | 1 | 5/128 | Not sold | N/A | Wiki |
Left arm | Body parts | 1 | 5/128 | Not sold | N/A | Wiki |
Right arm | Body parts | 1 | 5/128 | Not sold | N/A | Wiki |
Left leg | Body parts | 1 | 5/128 | Not sold | N/A | Wiki |
Right leg | Body parts | 1 | 5/128 | Not sold | N/A | Wiki |
Sealed clue scroll (hard) | Tertiary drops | 1 | 2/256 | Not sold | N/A | Wiki |
Related item pages
Open RS3 drop searchListed rare drops
Source: RuneScape Wiki. License details: RuneScape Wiki copyrights.
Feather
Nothing
Papaya tree seed
Papaya fruit
Trading sticks
Vial of water
Orange
Watermelon slice
Raw karambwan
Yew logs
Grimy wergali
Wergali seed
Potato seed
Onion seed
Cabbage seed
Tomato seed
Sweetcorn seed
Strawberry seed
Evil turnip seed
Watermelon seed
Hand (Back to my Roots)
Foot
Torso (Back to my Roots)
Left arm
Right arm
Left leg
Right leg
Sealed clue scroll (hard)