KURURuneScape

Drop source

Tortoise drops

- · Combat level - · 95 listed drops

Tortoise quick facts

95listed drops
50unique items
-location
8drop tables

Use this page to check the Tortoise drop table in RuneScape. The table lists item, quantity, rarity, price, and source link.

Drop table

Item Table Quantity Rarity Price High Alch Source
Big bones Big bones 100% 1 Always 257 1 Wiki
Pink robe top Pink robe top Armour 1 1/128 376 108 Wiki
Pink robe bottoms Pink robe bottoms Armour 1 1/128 211 108 Wiki
Pink boots Pink boots Armour 1 1/128 775 120 Wiki
Earth rune Earth rune Runes and ammunition 10–14 10/128 180–252 30–42 Wiki
Nature rune Nature rune Runes and ammunition 1–3 10/128 371–1,113 74–222 Wiki
Steel arrow Steel arrow Runes and ammunition 12–23 10/128 204–391 324–621 Wiki
Mithril arrow Mithril arrow Runes and ammunition 6–11 20/128 156–286 270–495 Wiki
Grimy guam Grimy guam Herbs 1 1/51.2 252 18 Wiki
Grimy marrentill Grimy marrentill Herbs 1 1/68.3 3,167 1 Wiki
Grimy tarromin Grimy tarromin Herbs 1 1/91 220 1 Wiki
Grimy harralander Grimy harralander Herbs 1 1/117 2,802 1 Wiki
Grimy ranarr Grimy ranarr Herbs 1 1/148.9 1,078 1 Wiki
Grimy irit Grimy irit Herbs 1 1/204.8 472 1 Wiki
Grimy avantoe Grimy avantoe Herbs 1 1/273.1 359 1 Wiki
Grimy kwuarm Grimy kwuarm Herbs 1 1/327.7 3,627 1 Wiki
Grimy cadantine Grimy cadantine Herbs 1 1/409.6 617 1 Wiki
Grimy lantadyme Grimy lantadyme Herbs 1 1/546.1 3,686 1 Wiki
Grimy dwarf weed Grimy dwarf weed Herbs 1 1/546.1 3,164 1 Wiki
Cabbage seed Cabbage seed Seeds 10–19 10/128 1,980–3,762 150–285 Wiki
Wergali seed Wergali seed Seeds 1 15/128 354 38 Wiki
Potato seed Potato seed Seeds 4 1/35.8 708 16 Wiki
Onion seed Onion seed Seeds 4 1/47.8 652 24 Wiki
Cabbage seed Cabbage seed Seeds 4 1/71.7 792 60 Wiki
Tomato seed Tomato seed Seeds 3 1/143.4 393 6 Wiki
Sweetcorn seed Sweetcorn seed Seeds 3 1/286.8 492 12 Wiki
Strawberry seed Strawberry seed Seeds 2 1/573.7 388 20 Wiki
Watermelon seed Watermelon seed Seeds 2 1/1,199.6 1,338 66 Wiki
Barley seed Barley seed Seeds 4 1/2,133.3 276 88 Wiki
Hammerstone seed Hammerstone seed Seeds 3 1/2,133.3 159 93 Wiki
Asgarnian seed Asgarnian seed Seeds 3 1/2,133.3 180 108 Wiki
Jute seed Jute seed Seeds 2 1/4,266.6 122 102 Wiki
Grapevine seed Grapevine seed Seeds 4 1/4,266.6 272 240 Wiki
Yanillian seed Yanillian seed Seeds 2 1/4,266.6 112 252 Wiki
Krandorian seed Krandorian seed Seeds 2 1/8,533.3 116 8 Wiki
Wildblood seed Wildblood seed Seeds 1 1/8,533.3 85 8 Wiki
Cabbage Cabbage Consumables 20–59  (noted) 5/128 28,640–84,488 20–59 Wiki
Pineapple Pineapple Consumables 1 10/128 240 1 Wiki
Toad crunchies Toad crunchies Consumables 1 7/128 37,120 1 Wiki
Worm batta Worm batta Consumables 1 4/128 539 1 Wiki
Blurberry Special Blurberry Special Consumables 1 1/128 49,425 18 Wiki
Tortoise shell Tortoise shell Other 1–3 8/128 29,335–88,005 600–1,800 Wiki
Swamp toad Swamp toad Other 1 5/128 1,185 1 Wiki
Law talisman Law talisman Other 1 3/128 817 2 Wiki
Teak logs Teak logs Other 4 1/128 1,968 72 Wiki
Mahogany logs Mahogany logs Other 2 2/128 1,246 60 Wiki
Perfect shell Perfect shell Other 1–3 2/128 600–1,800 600–1,800 Wiki
Teak wood spirit Teak wood spirit Other 4 2/128 3,144 N/A Wiki
Humerus bone Humerus bone Tertiary 1 1/4 1 1 Wiki
Long bone Long bone Tertiary 1 1/400 3 3 Wiki
Curved bone Curved bone Tertiary 1 1/5,012.5 4 4 Wiki
Big bones Big bones 100% 1 Always 257 1 Wiki
Earth rune Earth rune Runes and ammunition 10–14 5/128 180–252 30–42 Wiki
Nature rune Nature rune Runes and ammunition 1–3 10/128 371–1,113 74–222 Wiki
Steel arrow Steel arrow Runes and ammunition 12–23 20/128 204–391 324–621 Wiki
Grimy guam Grimy guam Herbs 1 1/51.2 252 18 Wiki
Grimy marrentill Grimy marrentill Herbs 1 1/68.3 3,167 1 Wiki
Grimy tarromin Grimy tarromin Herbs 1 1/91 220 1 Wiki
Grimy harralander Grimy harralander Herbs 1 1/117 2,802 1 Wiki
Grimy ranarr Grimy ranarr Herbs 1 1/148.9 1,078 1 Wiki
Grimy irit Grimy irit Herbs 1 1/204.8 472 1 Wiki
Grimy avantoe Grimy avantoe Herbs 1 1/273.1 359 1 Wiki
Grimy kwuarm Grimy kwuarm Herbs 1 1/327.7 3,627 1 Wiki
Grimy cadantine Grimy cadantine Herbs 1 1/409.6 617 1 Wiki
Grimy lantadyme Grimy lantadyme Herbs 1 1/546.1 3,686 1 Wiki
Grimy dwarf weed Grimy dwarf weed Herbs 1 1/546.1 3,164 1 Wiki
Cabbage seed Cabbage seed Seeds 10–19 20/128 1,980–3,762 150–285 Wiki
Wergali seed Wergali seed Seeds 1 15/128 354 38 Wiki
Potato seed Potato seed Seeds 4 1/35.8 708 16 Wiki
Onion seed Onion seed Seeds 4 1/47.8 652 24 Wiki
Cabbage seed Cabbage seed Seeds 4 1/71.7 792 60 Wiki
Tomato seed Tomato seed Seeds 3 1/143.4 393 6 Wiki
Sweetcorn seed Sweetcorn seed Seeds 3 1/286.8 492 12 Wiki
Strawberry seed Strawberry seed Seeds 2 1/573.7 388 20 Wiki
Watermelon seed Watermelon seed Seeds 2 1/1,199.6 1,338 66 Wiki
Barley seed Barley seed Seeds 4 1/2,133.3 276 88 Wiki
Hammerstone seed Hammerstone seed Seeds 3 1/2,133.3 159 93 Wiki
Asgarnian seed Asgarnian seed Seeds 3 1/2,133.3 180 108 Wiki
Jute seed Jute seed Seeds 2 1/4,266.6 122 102 Wiki
Grapevine seed Grapevine seed Seeds 4 1/4,266.6 272 240 Wiki
Yanillian seed Yanillian seed Seeds 2 1/4,266.6 112 252 Wiki
Krandorian seed Krandorian seed Seeds 2 1/8,533.3 116 8 Wiki
Wildblood seed Wildblood seed Seeds 1 1/8,533.3 85 8 Wiki
Cabbage Cabbage Consumables 20–59  (noted) 5/128 28,640–84,488 20–59 Wiki
Pineapple Pineapple Consumables 1 10/128 240 1 Wiki
Worm batta Worm batta Consumables 1 8/128 539 1 Wiki
Swamp toad Swamp toad Other 1 17/128 1,185 1 Wiki
Tortoise shell Tortoise shell Other 1–3 10/128 29,335–88,005 600–1,800 Wiki
Law talisman Law talisman Other 1 3/128 817 2 Wiki
Mahogany logs Mahogany logs Other 1 2/128 623 30 Wiki
Teak wood spirit Teak wood spirit Other 3 2/128 2,358 N/A Wiki
Teak logs Teak logs Other 2 1/128 984 36 Wiki
Humerus bone Humerus bone Tertiary 1 1/4 1 1 Wiki
Long bone Long bone Tertiary 1 1/400 3 3 Wiki
Curved bone Curved bone Tertiary 1 1/5,012.5 4 4 Wiki

Related item pages

Open RS3 drop search

Listed rare drops

Source: RuneScape Wiki. License details: RuneScape Wiki copyrights.