Item
결정화 촉매 연구 도면
획득처 307개. 표시된 최고 확률: 20%.
연구 재료 더 나아질 수 있는 뭔가메아리 늪지백야 협곡베스퍼스보이드 베슬
Sources
결정화 촉매 연구 도면 획득처
확률이 높은 순서로 정렬했습니다.
| 획득처 | 지역 | 방식 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 비정형 물질 패턴: 001 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 003 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 003-변종 AC | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 004 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 007 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 009 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 009-변종 AD | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 011 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 011-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 011-변종 AC | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 013 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 013-변종 AD | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 015 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 015-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 017 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 017-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 017-변종 AD | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 018 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 021 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 023 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 023-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 024 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 024-변종 AD | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 027 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 027-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 029 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 029-변종 AD | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 031 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 033 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 035 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 037 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 038 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 038-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 041 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 043 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 045 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 047 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 049 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 049-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 051 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 051-변종 AC | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 052 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 052-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 052-변종 AD | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 054 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 054 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 054-변종 AB | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 054-변종 AB | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 056 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 056 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 056-변종 AD | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 056-변종 AD | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 058 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 058 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 060 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 060 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 062 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 062 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 064 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 064 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 066 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 066 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 068 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 068 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 068-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 068-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 070 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 070 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 072 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 072 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 074 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 074 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 076 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 076 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 078 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 078 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 080 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 080 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 082 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 082 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 082-변종 AD | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 082-변종 AD | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 084 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 084 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 086 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 086 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 086-변종 AC | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 086-변종 AC | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 088 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 088 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 090 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 090 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 090-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 090-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 092 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 092 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 094 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 094 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 094-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 094-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 096 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 096 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 098 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 098 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 098-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 098-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 100 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 100 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 100-변종 AB | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 100-변종 AB | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 102 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 102 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 104 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 104 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 106 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 106 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 108 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 108 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 110 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 110 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 110-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 110-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 110-변종 AC | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 110-변종 AC | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 112 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 112 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 114 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 114 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 116 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 116 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 118 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 118 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 120 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 120 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 122 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 122 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 124 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 124 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 124-변종 AC | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 124-변종 AC | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 20% |
More
획득처 페이지
획득처별 전체 보상을 확인합니다.
비정형 물질 패턴: 버니 드랍 3,338건 · 최고 100% [ 액시온 평야 ] 요격전: [ 어려움 ] [ 그레이브 워커 ] 드랍 55건 · 최고 -% 비정형 물질 패턴: 프레이나 드랍 2건 · 최고 100% 코어 제작으로 획득 가능 드랍 99건 · 최고 -% [ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ 폐쇄된 거주 구역 ] 임무 몬스터 드랍 70건 · 최고 -% [ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ 최초의 분화구 ] 임무 몬스터 드랍 70건 · 최고 -% [ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ AX 정제 시설 ] 임무 몬스터 드랍 70건 · 최고 -% [ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ 기술 실험 연구소 ] 임무 몬스터 드랍 70건 · 최고 -% [ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ 액화 AX 저장고 ] 임무 몬스터 드랍 70건 · 최고 -% [ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ 긴급 전개 구역 ] 임무 몬스터 드랍 70건 · 최고 -%