Item
센서
획득처 172개. 표시된 최고 확률: -.
센서 메아리 늪지백야 협곡베스퍼스불모지아그나 사막
Sources
센서 획득처
확률이 높은 순서로 정렬했습니다.
| 획득처 | 지역 | 방식 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 경계구역백야 협곡 | 백야 협곡 | 보상 순환 47 | - |
| 경계구역백야 협곡 | 백야 협곡 | 보상 순환 63 | - |
| 고열원체 시설요새 | 요새 | 보상 순환 49 | - |
| 고열원체 시설요새 | 요새 | 보상 순환 64 | - |
| 고열원체 시설요새 | 요새 | 보상 순환 93 | - |
| 기밀구역불모지 | 불모지 | 보상 순환 52 | - |
| 기밀구역불모지 | 불모지 | 보상 순환 63 | - |
| 기밀구역불모지 | 불모지 | 보상 순환 82 | - |
| 낙석지대불모지 | 불모지 | 보상 순환 38 | - |
| 낙석지대불모지 | 불모지 | 보상 순환 73 | - |
| 낙석지대불모지 | 불모지 | 보상 순환 92 | - |
| 달무덤 유역백야 협곡 | 백야 협곡 | 보상 순환 69 | - |
| 달무덤 유역백야 협곡 | 백야 협곡 | 보상 순환 91 | - |
| 달빛 호수베스퍼스 | 베스퍼스 | 보상 순환 56 | - |
| 달빛 호수베스퍼스 | 베스퍼스 | 보상 순환 76 | - |
| 달빛 호수베스퍼스 | 베스퍼스 | 보상 순환 93 | - |
| 대광장킹스턴 | 킹스턴 | 보상 순환 7 | - |
| 대광장킹스턴 | 킹스턴 | 보상 순환 25 | - |
| 대광장킹스턴 | 킹스턴 | 보상 순환 48 | - |
| 대광장킹스턴 | 킹스턴 | 보상 순환 62 | - |
| 대광장킹스턴 | 킹스턴 | 보상 순환 98 | - |
| 모래 언덕 기지하기오스 | 하기오스 | 보상 순환 5 | - |
| 모래 언덕 기지하기오스 | 하기오스 | 보상 순환 23 | - |
| 모래 언덕 기지하기오스 | 하기오스 | 보상 순환 48 | - |
| 모래 언덕 기지하기오스 | 하기오스 | 보상 순환 66 | - |
| 모래 언덕 기지하기오스 | 하기오스 | 보상 순환 74 | - |
| 모래 언덕 기지하기오스 | 하기오스 | 보상 순환 83 | - |
| 몰락지킹스턴 | 킹스턴 | 보상 순환 4 | - |
| 몰락지킹스턴 | 킹스턴 | 보상 순환 22 | - |
| 몰락지킹스턴 | 킹스턴 | 보상 순환 39 | - |
| 몰락지킹스턴 | 킹스턴 | 보상 순환 59 | - |
| 몰락지킹스턴 | 킹스턴 | 보상 순환 97 | - |
| 무너진 극장킹스턴 | 킹스턴 | 보상 순환 53 | - |
| 무너진 극장킹스턴 | 킹스턴 | 보상 순환 60 | - |
| 무너진 극장킹스턴 | 킹스턴 | 보상 순환 76 | - |
| 무너진 극장킹스턴 | 킹스턴 | 보상 순환 85 | - |
| 물이끼늪메아리 늪지 | 메아리 늪지 | 보상 순환 45 | - |
| 물이끼늪메아리 늪지 | 메아리 늪지 | 보상 순환 62 | - |
| 방어선요새 | 요새 | 보상 순환 6 | - |
| 방어선요새 | 요새 | 보상 순환 15 | - |
| 방어선요새 | 요새 | 보상 순환 24 | - |
| 방어선요새 | 요새 | 보상 순환 33 | - |
| 방어선요새 | 요새 | 보상 순환 106 | - |
| 버려진 은신처메아리 늪지 | 메아리 늪지 | 보상 순환 14 | - |
| 버려진 은신처메아리 늪지 | 메아리 늪지 | 보상 순환 32 | - |
| 버려진 은신처메아리 늪지 | 메아리 늪지 | 보상 순환 55 | - |
| 버려진 은신처메아리 늪지 | 메아리 늪지 | 보상 순환 88 | - |
| 버려진 은신처메아리 늪지 | 메아리 늪지 | 보상 순환 105 | - |
| 벌목지베스퍼스 | 베스퍼스 | 보상 순환 17 | - |
| 벌목지베스퍼스 | 베스퍼스 | 보상 순환 35 | - |
| 벌목지베스퍼스 | 베스퍼스 | 보상 순환 69 | - |
| 벌목지베스퍼스 | 베스퍼스 | 보상 순환 81 | - |
| 벌목지베스퍼스 | 베스퍼스 | 보상 순환 108 | - |
| 별내림길하기오스 | 하기오스 | 보상 순환 46 | - |
| 별내림길하기오스 | 하기오스 | 보상 순환 71 | - |
| 별내림길하기오스 | 하기오스 | 보상 순환 84 | - |
| 부유석 지대아그나 사막 | 아그나 사막 | 보상 순환 8 | - |
| 부유석 지대아그나 사막 | 아그나 사막 | 보상 순환 26 | - |
| 부유석 지대아그나 사막 | 아그나 사막 | 보상 순환 42 | - |
| 부유석 지대아그나 사막 | 아그나 사막 | 보상 순환 99 | - |
| 부화실백야 협곡 | 백야 협곡 | 보상 순환 40 | - |
| 부화실백야 협곡 | 백야 협곡 | 보상 순환 65 | - |
| 부화실백야 협곡 | 백야 협곡 | 보상 순환 94 | - |
| 붉은 황야아그나 사막 | 아그나 사막 | 보상 순환 2 | - |
| 붉은 황야아그나 사막 | 아그나 사막 | 보상 순환 20 | - |
| 붉은 황야아그나 사막 | 아그나 사막 | 보상 순환 51 | - |
| 붉은 황야아그나 사막 | 아그나 사막 | 보상 순환 61 | - |
| 산령백야 협곡 | 백야 협곡 | 보상 순환 1 | - |
| 산령백야 협곡 | 백야 협곡 | 보상 순환 19 | - |
| 산령백야 협곡 | 백야 협곡 | 보상 순환 44 | - |
| 산령백야 협곡 | 백야 협곡 | 보상 순환 80 | - |
| 산령백야 협곡 | 백야 협곡 | 보상 순환 89 | - |
| 산령백야 협곡 | 백야 협곡 | 보상 순환 96 | - |
| 안개숲메아리 늪지 | 메아리 늪지 | 보상 순환 12 | - |
| 안개숲메아리 늪지 | 메아리 늪지 | 보상 순환 30 | - |
| 안개숲메아리 늪지 | 메아리 늪지 | 보상 순환 53 | - |
| 안개숲메아리 늪지 | 메아리 늪지 | 보상 순환 71 | - |
| 안개숲메아리 늪지 | 메아리 늪지 | 보상 순환 95 | - |
| 안개숲메아리 늪지 | 메아리 늪지 | 보상 순환 103 | - |
| 얼어붙은 골짜기요새 | 요새 | 보상 순환 18 | - |
| 얼어붙은 골짜기요새 | 요새 | 보상 순환 36 | - |
| 얼어붙은 골짜기요새 | 요새 | 보상 순환 58 | - |
| 얼어붙은 골짜기요새 | 요새 | 보상 순환 95 | - |
| 얼어붙은 골짜기요새 | 요새 | 보상 순환 109 | - |
| 오로라 숲요새 | 요새 | 보상 순환 10 | - |
| 오로라 숲요새 | 요새 | 보상 순환 28 | - |
| 오로라 숲요새 | 요새 | 보상 순환 37 | - |
| 오로라 숲요새 | 요새 | 보상 순환 65 | - |
| 오로라 숲요새 | 요새 | 보상 순환 80 | - |
| 오로라 숲요새 | 요새 | 보상 순환 101 | - |
| 오로라 숲요새 | 요새 | 보상 순환 110 | - |
| 오염지대하기오스 | 하기오스 | 보상 순환 10 | - |
| 오염지대하기오스 | 하기오스 | 보상 순환 15 | - |
| 오염지대하기오스 | 하기오스 | 보상 순환 28 | - |
| 오염지대하기오스 | 하기오스 | 보상 순환 33 | - |
| 오염지대하기오스 | 하기오스 | 보상 순환 54 | - |
| 오염지대하기오스 | 하기오스 | 보상 순환 85 | - |
| 오염지대하기오스 | 하기오스 | 보상 순환 101 | - |
| 오염지대하기오스 | 하기오스 | 보상 순환 106 | - |
| 유적지베스퍼스 | 베스퍼스 | 보상 순환 57 | - |
| 유적지베스퍼스 | 베스퍼스 | 보상 순환 74 | - |
| 유적지베스퍼스 | 베스퍼스 | 보상 순환 90 | - |
| 잃어버린 보급소베스퍼스 | 베스퍼스 | 보상 순환 5 | - |
| 잃어버린 보급소베스퍼스 | 베스퍼스 | 보상 순환 23 | - |
| 잃어버린 보급소베스퍼스 | 베스퍼스 | 보상 순환 38 | - |
| 잃어버린 보급소베스퍼스 | 베스퍼스 | 보상 순환 60 | - |
| 잃어버린 보급소베스퍼스 | 베스퍼스 | 보상 순환 86 | - |
| 자원 저장소아그나 사막 | 아그나 사막 | 보상 순환 6 | - |
| 자원 저장소아그나 사막 | 아그나 사막 | 보상 순환 24 | - |
| 자원 저장소아그나 사막 | 아그나 사막 | 보상 순환 52 | - |
| 자원 저장소아그나 사막 | 아그나 사막 | 보상 순환 59 | - |
| 자원 저장소아그나 사막 | 아그나 사막 | 보상 순환 78 | - |
| 자원 저장소아그나 사막 | 아그나 사막 | 보상 순환 87 | - |
| 잔해아그나 사막 | 아그나 사막 | 보상 순환 9 | - |
| 잔해아그나 사막 | 아그나 사막 | 보상 순환 27 | - |
| 잔해아그나 사막 | 아그나 사막 | 보상 순환 34 | - |
| 잔해아그나 사막 | 아그나 사막 | 보상 순환 57 | - |
| 잔해아그나 사막 | 아그나 사막 | 보상 순환 75 | - |
| 잔해아그나 사막 | 아그나 사막 | 보상 순환 100 | - |
| 잔해아그나 사막 | 아그나 사막 | 보상 순환 107 | - |
| 저장소불모지 | 불모지 | 보상 순환 11 | - |
| 저장소불모지 | 불모지 | 보상 순환 29 | - |
| 저장소불모지 | 불모지 | 보상 순환 70 | - |
| 저장소불모지 | 불모지 | 보상 순환 102 | - |
| 적하기지백야 협곡 | 백야 협곡 | 보상 순환 13 | - |
| 적하기지백야 협곡 | 백야 협곡 | 보상 순환 17 | - |
| 적하기지백야 협곡 | 백야 협곡 | 보상 순환 31 | - |
| 적하기지백야 협곡 | 백야 협곡 | 보상 순환 35 | - |
| 적하기지백야 협곡 | 백야 협곡 | 보상 순환 104 | - |
| 적하기지백야 협곡 | 백야 협곡 | 보상 순환 108 | - |
| 전진기지하기오스 | 하기오스 | 보상 순환 12 | - |
| 전진기지하기오스 | 하기오스 | 보상 순환 30 | - |
| 전진기지하기오스 | 하기오스 | 보상 순환 50 | - |
| 전진기지하기오스 | 하기오스 | 보상 순환 91 | - |
| 전진기지하기오스 | 하기오스 | 보상 순환 103 | - |
| 제철소불모지 | 불모지 | 보상 순환 14 | - |
| 제철소불모지 | 불모지 | 보상 순환 32 | - |
| 제철소불모지 | 불모지 | 보상 순환 37 | - |
| 제철소불모지 | 불모지 | 보상 순환 55 | - |
| 제철소불모지 | 불모지 | 보상 순환 89 | - |
More
획득처 페이지
획득처별 전체 보상을 확인합니다.
비정형 물질 패턴: 버니 드랍 3,338건 · 최고 100% [ 액시온 평야 ] 요격전: [ 어려움 ] [ 그레이브 워커 ] 드랍 55건 · 최고 -% 비정형 물질 패턴: 프레이나 드랍 2건 · 최고 100% 코어 제작으로 획득 가능 드랍 99건 · 최고 -% [ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ 폐쇄된 거주 구역 ] 임무 몬스터 드랍 70건 · 최고 -% [ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ 최초의 분화구 ] 임무 몬스터 드랍 70건 · 최고 -% [ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ AX 정제 시설 ] 임무 몬스터 드랍 70건 · 최고 -% [ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ 기술 실험 연구소 ] 임무 몬스터 드랍 70건 · 최고 -% [ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ 액화 AX 저장고 ] 임무 몬스터 드랍 70건 · 최고 -% [ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ 긴급 전개 구역 ] 임무 몬스터 드랍 70건 · 최고 -%