Item
에너지 활성체 연구 도면
획득처 309개. 표시된 최고 확률: 38%.
연구 재료 메아리 늪지백야 협곡베스퍼스보이드 베슬불모지
Sources
에너지 활성체 연구 도면 획득처
확률이 높은 순서로 정렬했습니다.
| 획득처 | 지역 | 방식 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 비정형 물질 패턴: 002 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 005 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 005-변종 AC | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 006 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 008 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 010 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 012 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 012-변종 AB | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 014 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 016 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 019 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 020 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 020-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 022 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 025 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 025-변종 AC | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 026 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 028 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 030 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 030-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 032 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 034 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 036 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 039 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 039-변종 AB | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 040 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 040-변종 AC | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 042 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 042-변종 AD | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 044 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 044-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 046 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 046-변종 AB | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 048 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 050 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 053 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 053-변종 AC | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 38% |
| 비정형 물질 패턴: 055 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 055-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 057 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 057-변종 AC | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 059 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 061 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 063 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 063-변종 AB | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 065 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 067 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 069 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 069-변종 AC | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 071 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 071-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 073 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 073-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 075 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 077 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 079 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 079-변종 AB | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 081 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 081-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 081-변종 AC | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 083 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 083-변종 AB | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 085 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 087 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 087-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 089 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 091 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 091-변종 AC | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 093 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 093-변종 AC | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 093-변종 AD | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 095 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 097 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 099 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 099-변종 AC | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 099-변종 AD | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 101 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 103 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 105 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 107 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 109 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 111 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 113 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 113-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 113-변종 AD | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 115 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 115-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 115-변종 AD | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 117 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 119 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 119-변종 AB | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 121 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 121-변종 AC | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 123 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 123-변종 AD | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 125 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 125-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 127 | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 127-변종 AB | - | 비정형 물질 개봉 · 안정화 | 32% |
| 비정형 물질 패턴: 나제스트라의 헌신[ 베스퍼스 ] [ 어려움 ] - [ 영묘 ] 지원 완료 / [ 베스퍼스 ] [ 어려움 ] - [ 피난처 ] 지원 완료 / [ 베스퍼스 ] [ 어려움 ] - [ 영묘 ] 완료 / [ 베스퍼스 ] [ 어려움 ] - [ 피난처 ] 완료 | 베스퍼스 · 어려움 | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 다이아[ 시그마 섹터 강하 작전 ] [ 일반 ] - [ 격리된 사막 ] 완료 / [ 시그마 섹터 강하 작전 ] [ 고위험 ] - [ 격리된 사막 ] 완료 | 시그마 섹터 강하 작전 · 일반 | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 망치와 모루[ 아그나 사막 ] [ 어려움 ] - [ 망명지 ] 지원 완료 / [ 아그나 사막 ] [ 어려움 ] - [ 칼리고 매장지 ] 지원 완료 / [ 아그나 사막 ] [ 어려움 ] - [ 망명지 ] 완료 / [ 아그나 사막 ] [ 어려움 ] - [ 칼리고 매장지 ] 완료 | 아그나 사막 · 어려움 | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 볼텍스[ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ AX 전력 변환소 ] 완료 | 액시온 평야 · 어려움 | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 빛의 파도[ 하기오스 ] [ 어려움 ] - [ 안식처 ] 지원 완료 / [ 하기오스 ] [ 어려움 ] - [ 오래된 불가사의 ] 지원 완료 / [ 하기오스 ] [ 어려움 ] - [ 안식처 ] 완료 / [ 하기오스 ] [ 어려움 ] - [ 오래된 불가사의 ] 완료 | 하기오스 · 어려움 | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 세레나[ 시그마 섹터 강하 작전 ] [ 일반 ] - [ 파괴된 경계 ] 완료 / [ 시그마 섹터 강하 작전 ] [ 고위험 ] - [ 파괴된 경계 ] 완료 | 시그마 섹터 강하 작전 · 일반 | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 스노우 슬레드독[ 보이드 베슬 ] [ 일반 ] - [ 함교 추정 구역 ] [ 컨테이너 보상 ] [ 암호 해제 키 ] 필요 / [ 보이드 베슬 ] [ 일반 ] - [ 중규모 설비 구역 ] [ 컨테이너 보상 ] [ 암호 해제 키 II ] 필요 | 보이드 베슬 · 일반 | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 알비온 기병총[ 킹스턴 ] [ 어려움 ] - [ 잠든 계곡 ] 지원 완료 / [ 킹스턴 ] [ 어려움 ] - [ 매지스터 연구지 ] 완료 / [ 킹스턴 ] [ 어려움 ] - [ 잠든 계곡 ] 완료 / [ 킹스턴 ] [ 어려움 ] - [ 매지스터 연구지 ] 완료 | 킹스턴 · 어려움 | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 얼티밋 글레이[ 시그마 섹터 강하 작전 ] [ 일반 ] - [ 격리된 사막 ] 완료 / [ 시그마 섹터 강하 작전 ] [ 고위험 ] - [ 격리된 사막 ] 완료 | 시그마 섹터 강하 작전 · 일반 | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 얼티밋 루나[ 보이드 베슬 ] [ 어려움 ] - [ 중규모 설비 구역 ] [ 컨테이너 보상 ] [ 암호 해제 키 II ] 필요 | 보이드 베슬 · 어려움 | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 얼티밋 밸비[ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ 기술 실험 연구소 ] 완료 | 액시온 평야 · 어려움 | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 얼티밋 샤렌[ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ 폐쇄된 거주 구역 ] 완료 | 액시온 평야 · 어려움 | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 얼티밋 에시모[ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ 드러난 해저 기지 ] 지원 완료 / [ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ 드러난 해저 기지 ] 완료 | 액시온 평야 · 어려움 | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 얼티밋 에이잭스[ 시그마 섹터 강하 작전 ] [ 일반 ] - [ 파괴된 경계 ] 완료 / [ 시그마 섹터 강하 작전 ] [ 고위험 ] - [ 파괴된 경계 ] 완료 | 시그마 섹터 강하 작전 · 일반 | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 얼티밋 유진[ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ 금지된 성소 ] 지원 완료 / [ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ 금지된 성소 ] 완료 | 액시온 평야 · 어려움 | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 오르카[ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ 긴급 전개 구역 ] 완료 | 액시온 평야 · 어려움 | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 이네즈[ 보이드 베슬 ] [ 어려움 ] - [ 함교 추정 구역 ] [ 컨테이너 보상 ] [ 암호 해제 키 ] 필요 | 보이드 베슬 · 어려움 | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 하기오스 쉽독 | - | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 해리스[ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ 초거대 수용체 ] 지원 완료 / [ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ 초거대 수용체 ] 완료 | 액시온 평야 · 어려움 | 비정형 물질 개봉 | 20% |
| 비정형 물질 패턴: 055 | - | 비정형 물질 개봉 | 6% |
| 비정형 물질 패턴: 055-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 | 6% |
| 비정형 물질 패턴: 057 | - | 비정형 물질 개봉 | 6% |
| 비정형 물질 패턴: 057-변종 AC | - | 비정형 물질 개봉 | 6% |
| 비정형 물질 패턴: 059 | - | 비정형 물질 개봉 | 6% |
| 비정형 물질 패턴: 061 | - | 비정형 물질 개봉 | 6% |
| 비정형 물질 패턴: 063 | - | 비정형 물질 개봉 | 6% |
| 비정형 물질 패턴: 063-변종 AB | - | 비정형 물질 개봉 | 6% |
| 비정형 물질 패턴: 065 | - | 비정형 물질 개봉 | 6% |
| 비정형 물질 패턴: 067 | - | 비정형 물질 개봉 | 6% |
| 비정형 물질 패턴: 069 | - | 비정형 물질 개봉 | 6% |
| 비정형 물질 패턴: 069-변종 AC | - | 비정형 물질 개봉 | 6% |
| 비정형 물질 패턴: 071 | - | 비정형 물질 개봉 | 6% |
| 비정형 물질 패턴: 071-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 | 6% |
| 비정형 물질 패턴: 073 | - | 비정형 물질 개봉 | 6% |
| 비정형 물질 패턴: 073-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 | 6% |
| 비정형 물질 패턴: 075 | - | 비정형 물질 개봉 | 6% |
| 비정형 물질 패턴: 077 | - | 비정형 물질 개봉 | 6% |
| 비정형 물질 패턴: 079 | - | 비정형 물질 개봉 | 6% |
| 비정형 물질 패턴: 079-변종 AB | - | 비정형 물질 개봉 | 6% |
| 비정형 물질 패턴: 081 | - | 비정형 물질 개봉 | 6% |
| 비정형 물질 패턴: 081-변종 AA | - | 비정형 물질 개봉 | 6% |
More
획득처 페이지
획득처별 전체 보상을 확인합니다.
비정형 물질 패턴: 버니 드랍 3,338건 · 최고 100% [ 액시온 평야 ] 요격전: [ 어려움 ] [ 그레이브 워커 ] 드랍 55건 · 최고 -% 비정형 물질 패턴: 프레이나 드랍 2건 · 최고 100% 코어 제작으로 획득 가능 드랍 99건 · 최고 -% [ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ 폐쇄된 거주 구역 ] 임무 몬스터 드랍 70건 · 최고 -% [ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ 최초의 분화구 ] 임무 몬스터 드랍 70건 · 최고 -% [ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ AX 정제 시설 ] 임무 몬스터 드랍 70건 · 최고 -% [ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ 기술 실험 연구소 ] 임무 몬스터 드랍 70건 · 최고 -% [ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ 액화 AX 저장고 ] 임무 몬스터 드랍 70건 · 최고 -% [ 액시온 평야 ] [ 어려움 ] - [ 긴급 전개 구역 ] 임무 몬스터 드랍 70건 · 최고 -%