Source
[ Axion Plains ] [ Hard ] - [ AX Power Converter Station ] Mission Monster
70 drops found. Best listed chance: -.
Axion Plains Hard CollectibleShopCoinCoreItemOtherMaterialsResearchMaterialRotationShopCoin
Drops
Rewards from [ Axion Plains ] [ Hard ] - [ AX Power Converter Station ] Mission Monster
Sorted by chance, then item name.
| Item | Type | Method | Chance |
|---|---|---|---|
| | ResearchMaterial | Direct source | - |
| ResearchMaterial | Direct source | - | |
| CoreItem | Direct source | - | |
| CoreItem | Direct source | - | |
| | CoreItem | Direct source | - |
| | ResearchMaterial | Direct source | - |
| CollectibleShopCoin | Direct source | - | |
| CoreItem | Direct source | - | |
| CoreItem | Direct source | - | |
| | CoreItem | Direct source | - |
| CoreItem | Direct source | - | |
| CoreItem | Direct source | - | |
| CoreItem | Direct source | - | |
| CoreItem | Direct source | - | |
| | CoreItem | Direct source | - |
| CoreItem | Direct source | - | |
| CoreItem | Direct source | - | |
| | CoreItem | Direct source | - |
| CoreItem | Direct source | - | |
| CoreItem | Direct source | - | |
| CoreItem | Direct source | - | |
| CoreItem | Direct source | - | |
| | CoreItem | Direct source | - |
| | OtherMaterials | Direct source | - |
| | ResearchMaterial | Direct source | - |
| CoreItem | Direct source | - | |
| CoreItem | Direct source | - | |
| | CoreItem | Direct source | - |
| | ResearchMaterial | Direct source | - |
| | ResearchMaterial | Direct source | - |
| ResearchMaterial | Direct source | - | |
| CoreItem | Direct source | - | |
| CoreItem | Direct source | - | |
| | CoreItem | Direct source | - |
| CoreItem | Direct source | - | |
| CoreItem | Direct source | - | |
| | CoreItem | Direct source | - |
| | ResearchMaterial | Direct source | - |
| | ResearchMaterial | Direct source | - |
| ResearchMaterial | Direct source | - | |
| CoreItem | Direct source | - | |
| CoreItem | Direct source | - | |
| | CoreItem | Direct source | - |
| CoreItem | Direct source | - | |
| CoreItem | Direct source | - | |
| | CoreItem | Direct source | - |
| CoreItem | Direct source | - | |
| CoreItem | Direct source | - | |
| CoreItem | Direct source | - | |
| | CoreItem | Direct source | - |
| | CoreItem | Direct source | - |
| | CoreItem | Direct source | - |
| | CoreItem | Direct source | - |
| | CoreItem | Direct source | - |
| CoreItem | Direct source | - | |
| CoreItem | Direct source | - | |
| CoreItem | Direct source | - | |
| | CoreItem | Direct source | - |
| | CoreItem | Direct source | - |
| | ResearchMaterial | Direct source | - |
| CoreItem | Direct source | - | |
| CoreItem | Direct source | - | |
| | CoreItem | Direct source | - |
| | ResearchMaterial | Direct source | - |
| | ResearchMaterial | Direct source | - |
| | RotationShopCoin | Direct source | - |
| CoreItem | Direct source | - | |
| CoreItem | Direct source | - | |
| | CoreItem | Direct source | - |
| | ResearchMaterial | Direct source | - |
More Searches
Item pages
Open an item page to see every known source for that item.
Ultimate Bunny Code 57 sources · best 38% Energy Activator Blueprint 312 sources · best 38% Crystallization Catalyst 19 sources · best -% Amorphous Material Pattern: Albion Cavalry Gun 56 sources · best -% Bunny Code 71 sources · best 100% Freyna Code 37 sources · best 100% Chill · Dimension Reactor 3,391 sources · best -% Sensor 172 sources · best -% Crystallization Catalyst Blueprint 307 sources · best 20% Chill · Tech Reactor 173 sources · best -% Fire · Tech Reactor 172 sources · best -% Non-Attribute · Fusion Reactor 172 sources · best -%