Drop Source
Braton Prime Stock
180 sources found. Best listed chance: 25.33%.
Relic
Sources
Where to get Braton Prime Stock
Sorted by drop chance, then source name.
| Source | Type | Detail | Chance | Rarity |
|---|---|---|---|---|
Axi A1 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi A4 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi A6 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi A8 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi D3 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi E2 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi F1 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi F3 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith K12 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith N10 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith N18 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith T3 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso C4 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso D3 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso G8 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso K3 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso M5 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso N1 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso N5 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso P13 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso P16 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso R6 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso T1 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo B2 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo C2 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo D2 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo N4 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo P2 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo R2 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo R4 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo S10 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo S16 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo T4 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo V2 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo Z2 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo Z8 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi A1 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi A4 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi A6 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi A8 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi D3 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi E2 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi F1 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi F3 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith K12 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith N10 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith N18 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith T3 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso C4 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso D3 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso G8 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso K3 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso M5 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso N1 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso N5 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso P13 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso P16 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso R6 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso T1 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo B2 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo C2 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo D2 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo N4 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo P2 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo R2 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo R4 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo S10 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo S16 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo T4 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo V2 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo Z2 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo Z8 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi A1 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi A4 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi A6 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi A8 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi D3 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi E2 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi F1 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi F3 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi G6 Radiant | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi P7 Radiant | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith C4 Radiant | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith G9 Radiant | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith K12 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith N10 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith N18 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith T3 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso A7 Radiant | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso C4 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso C9 Radiant | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso D3 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso G8 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso K3 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso M5 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso N1 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso N5 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso P13 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso P16 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso R6 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso S12 Radiant | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso T1 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Neo B2 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Neo C2 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Neo D2 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Neo D5 Radiant | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Neo K4 Radiant | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Neo N4 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Neo P2 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Neo R2 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Neo R4 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Neo S10 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Neo S16 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Neo T4 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Neo V2 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Neo Z2 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Neo Z8 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi G6 Flawless | Relic | Void Relic | 17% | Uncommon |
Axi P7 Flawless | Relic | Void Relic | 17% | Uncommon |
Lith C4 Flawless | Relic | Void Relic | 17% | Uncommon |
More Searches
Popular source pages
Open a mission or source page to see all drops from that source.
Void / Hepit 15 drops · best 6.67% Void / Ukko 16 drops · best 6.25% Lua / Apollo 23 drops · best 14.29% Mercury / Apollodorus 28 drops · best 50% Sedna / Hydron 42 drops · best 11.06% Deimos / Terrorem 25 drops · best 22.56% Saturn / Helene 36 drops · best 12.5% Ceres / Gabii 29 drops · best 14.29%
Axi A1 Intact
Lith K12 Intact
Meso C4 Intact
Neo B2 Intact
Axi A1 Exceptional
Lith K12 Exceptional
Meso C4 Exceptional
Neo B2 Exceptional
Axi A1 Flawless
Axi G6 Radiant
Lith C4 Radiant
Lith K12 Flawless
Meso A7 Radiant
Meso C4 Flawless
Neo B2 Flawless
Neo D5 Radiant