Drop Source
Fang Prime Blade
172 sources found. Best listed chance: 25.33%.
Relic
Sources
Where to get Fang Prime Blade
Sorted by drop chance, then source name.
| Source | Type | Detail | Chance | Rarity |
|---|---|---|---|---|
Axi B1 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi B2 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi G14 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi L6 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi M3 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi N1 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi O2 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi P7 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi R3 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi T9 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi W4 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith C1 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith C6 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith D5 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith F1 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith H10 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith I1 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith K10 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith N1 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith N6 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith P1 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith S11 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith S5 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith S6 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith T11 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith V10 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso A7 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso M2 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso P17 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso V11 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso V8 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso Z5 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo F3 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo G3 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo G4 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo I1 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo K5 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo N20 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo N23 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo S11 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo S12 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo S20 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo S7 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi B1 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi B2 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi G14 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi L6 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi M3 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi N1 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi O2 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi P7 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi R3 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi T9 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi W4 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith C1 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith C6 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith D5 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith F1 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith H10 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith I1 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith K10 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith N1 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith N6 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith P1 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith S11 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith S5 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith S6 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith T11 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith V10 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso A7 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso M2 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso P17 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso V11 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso V8 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso Z5 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo F3 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo G3 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo G4 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo I1 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo K5 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo N20 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo N23 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo S11 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo S12 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo S20 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo S7 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi B1 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi B2 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi G14 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi L6 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi M3 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi N1 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi O2 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi P7 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi R3 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi T9 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi W4 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith C1 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith C6 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith D5 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith F1 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith H10 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith I1 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith K10 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith N1 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith N6 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith P1 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith S11 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith S5 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith S6 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith T11 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith V10 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso A7 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso M2 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso P17 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso V11 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso V8 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso Z5 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Neo F3 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Neo G3 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
More Searches
Popular source pages
Open a mission or source page to see all drops from that source.
Void / Hepit 15 drops · best 6.67% Void / Ukko 16 drops · best 6.25% Lua / Apollo 23 drops · best 14.29% Mercury / Apollodorus 28 drops · best 50% Sedna / Hydron 42 drops · best 11.06% Deimos / Terrorem 25 drops · best 22.56% Saturn / Helene 36 drops · best 12.5% Ceres / Gabii 29 drops · best 14.29%
Axi B1 Intact
Lith C1 Intact
Meso A7 Intact
Neo F3 Intact
Axi B1 Exceptional
Lith C1 Exceptional
Meso A7 Exceptional
Neo F3 Exceptional
Axi B1 Flawless
Lith C1 Flawless
Meso A7 Flawless
Neo F3 Flawless