Drop Source
Lex Prime Barrel
176 sources found. Best listed chance: 25.33%.
Relic
Sources
Where to get Lex Prime Barrel
Sorted by drop chance, then source name.
| Source | Type | Detail | Chance | Rarity |
|---|---|---|---|---|
Axi A2 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi B6 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi G13 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi K1 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi M1 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi N5 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi V14 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi V7 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith A2 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith B6 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith B9 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith H2 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith L3 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith N12 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith N13 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith N17 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith N7 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith P8 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith S14 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith T2 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith V2 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith Y1 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso C10 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso C6 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso L2 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso N11 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso P13 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso P14 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso S11 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso S13 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso S5 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso S9 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso T2 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso T3 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso V4 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso Z5 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo A13 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo A3 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo D6 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo N3 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo O3 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo Q1 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo S1 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo Z5 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi A2 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi B6 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi G13 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi K1 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi M1 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi N5 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi V14 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi V7 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith A2 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith B6 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith B9 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith H2 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith L3 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith N12 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith N13 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith N17 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith N7 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith P8 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith S14 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith T2 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith V2 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith Y1 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso C10 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso C6 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso L2 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso N11 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso P13 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso P14 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso S11 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso S13 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso S5 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso S9 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso T2 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso T3 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso V4 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso Z5 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo A13 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo A3 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo D6 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo N3 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo O3 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo Q1 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo S1 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo Z5 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi A2 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi B6 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi G13 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi K1 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi M1 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi N5 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi V14 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi V7 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith A2 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith B6 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith B9 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith H2 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith L3 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith N12 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith N13 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith N17 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith N7 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith P8 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith S14 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith T2 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith V2 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith Y1 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso C10 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso C6 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso L2 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso N11 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso P13 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso P14 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso S11 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso S13 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso S5 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso S9 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
More Searches
Popular source pages
Open a mission or source page to see all drops from that source.
Void / Hepit 15 drops · best 6.67% Void / Ukko 16 drops · best 6.25% Lua / Apollo 23 drops · best 14.29% Mercury / Apollodorus 28 drops · best 50% Sedna / Hydron 42 drops · best 11.06% Deimos / Terrorem 25 drops · best 22.56% Saturn / Helene 36 drops · best 12.5% Ceres / Gabii 29 drops · best 14.29%
Axi A2 Intact
Lith A2 Intact
Meso C10 Intact
Neo A13 Intact
Axi A2 Exceptional
Lith A2 Exceptional
Meso C10 Exceptional
Neo A13 Exceptional
Axi A2 Flawless
Lith A2 Flawless
Meso C10 Flawless