Drop Source
Lex Prime Receiver
164 sources found. Best listed chance: 25.33%.
Relic
Sources
Where to get Lex Prime Receiver
Sorted by drop chance, then source name.
| Source | Type | Detail | Chance | Rarity |
|---|---|---|---|---|
Axi A2 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi C1 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi C7 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi D6 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi E2 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi H2 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi N2 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi N6 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi O5 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi R2 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi S12 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi S15 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi S16 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi T9 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi V10 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi V8 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith B5 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith B7 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith D1 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith G5 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith G7 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith H5 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith K8 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith M1 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith P7 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Lith X1 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso A6 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso D2 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso H8 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso N14 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso N5 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso T8 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Meso W4 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo A7 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo A8 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo D8 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo D9 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo K9 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo L3 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo S16 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Neo W1 Intact | Relic | Void Relic | 25.33% | Uncommon |
Axi A2 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi C1 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi C7 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi D6 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi E2 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi H2 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi N2 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi N6 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi O5 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi R2 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi S12 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi S15 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi S16 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi T9 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi V10 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi V8 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith B5 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith B7 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith D1 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith G5 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith G7 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith H5 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith K8 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith M1 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith P7 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Lith X1 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso A6 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso D2 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso H8 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso N14 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso N5 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso T8 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Meso W4 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo A7 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo A8 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo D8 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo D9 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo K9 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo L3 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo S16 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Neo W1 Exceptional | Relic | Void Relic | 23.33% | Uncommon |
Axi A2 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi C1 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi C7 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi D6 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi E2 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi H2 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi N2 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi N6 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi O5 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi R2 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi S12 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi S15 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi S16 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi T9 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi V10 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Axi V8 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith B5 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith B7 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith D1 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith G5 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith G7 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith H5 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith K8 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith M1 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith P7 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Lith X1 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso A6 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso D2 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso H8 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso N14 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso N5 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso T8 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Meso W4 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Neo A7 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Neo A8 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Neo D8 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Neo D9 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
Neo K9 Flawless | Relic | Void Relic | 20% | Uncommon |
More Searches
Popular source pages
Open a mission or source page to see all drops from that source.
Void / Hepit 15 drops · best 6.67% Void / Ukko 16 drops · best 6.25% Lua / Apollo 23 drops · best 14.29% Mercury / Apollodorus 28 drops · best 50% Sedna / Hydron 42 drops · best 11.06% Deimos / Terrorem 25 drops · best 22.56% Saturn / Helene 36 drops · best 12.5% Ceres / Gabii 29 drops · best 14.29%
Axi A2 Intact
Lith B5 Intact
Meso A6 Intact
Neo A7 Intact
Axi A2 Exceptional
Lith B5 Exceptional
Meso A6 Exceptional
Neo A7 Exceptional
Axi A2 Flawless
Lith B5 Flawless
Meso A6 Flawless
Neo A7 Flawless