Drop Source
Duviri / Endless: Tier 4
67 drops found. Best listed chance: 1.49%.
Mission
Drops
Rewards from Duviri / Endless: Tier 4
Sorted by drop chance, then item name.
| Item | Type | Detail | Chance | Rarity |
|---|---|---|---|---|
Adhesive Blast | Mission | Normal · Rotation 32 | 1.49% | Rare |
Argon Scope | Mission | Normal · Rotation 31 | 1.49% | Rare |
Arrow Mutation | Mission | Normal · Rotation 49 | 1.49% | Rare |
Barrel Diffusion | Mission | Normal · Rotation 24 | 1.49% | Rare |
Berserker Fury | Mission | Normal · Rotation 52 | 1.49% | Rare |
Brutal Tide | Mission | Normal · Rotation 62 | 1.49% | Rare |
Combustion Beam | Mission | Normal · Rotation 33 | 1.49% | Rare |
Concealed Explosives | Mission | Normal · Rotation 25 | 1.49% | Rare |
| Mission | Normal · Rotation 53 | 1.49% | Rare | |
| Mission | Normal · Rotation 0 | 1.49% | Rare | |
Covert Lethality | Mission | Normal · Rotation 54 | 1.49% | Rare |
Crushing Ruin | Mission | Normal · Rotation 63 | 1.49% | Rare |
Enemy Sense | Mission | Normal · Rotation 13 | 1.49% | Rare |
Energy Channel | Mission | Normal · Rotation 55 | 1.49% | Rare |
Firestorm | Mission | Normal · Rotation 34 | 1.49% | Rare |
Firewalker | Mission | Normal · Rotation 14 | 1.49% | Rare |
Flow | Mission | Normal · Rotation 1 | 1.49% | Rare |
Fulmination | Mission | Normal · Rotation 26 | 1.49% | Rare |
Gale Kick | Mission | Normal · Rotation 11 | 1.49% | Rare |
Guardian Derision | Mission | Normal · Rotation 56 | 1.49% | Rare |
Handspring | Mission | Normal · Rotation 15 | 1.49% | Rare |
Healing Return | Mission | Normal · Rotation 57 | 1.49% | Rare |
Hell's Chamber | Mission | Normal · Rotation 42 | 1.49% | Rare |
Hemorrhage | Mission | Normal · Rotation 30 | 1.49% | Rare |
Ice Spring | Mission | Normal · Rotation 16 | 1.49% | Rare |
Intensify | Mission | Normal · Rotation 2 | 1.49% | Rare |
Iron Phoenix | Mission | Normal · Rotation 64 | 1.49% | Rare |
Kavat's Grace | Mission | Normal · Rotation 12 | 1.49% | Rare |
Life Strike | Mission | Normal · Rotation 58 | 1.49% | Rare |
| | Mission | Normal · Rotation 17 | 1.49% | Rare |
Lock And Load | Mission | Normal · Rotation 43 | 1.49% | Rare |
Maiming Strike | Mission | Normal · Rotation 51 | 1.49% | Rare |
| | Mission | Normal · Rotation 19 | 1.49% | Rare |
Metal Auger | Mission | Normal · Rotation 35 | 1.49% | Rare |
Nano-Applicator | Mission | Normal · Rotation 40 | 1.49% | Rare |
Narrow Barrel | Mission | Normal · Rotation 41 | 1.49% | Rare |
| | Mission | Normal · Rotation 3 | 1.49% | Rare |
| | Mission | Normal · Rotation 20 | 1.49% | Rare |
Pistol Ammo Mutation | Mission | Normal · Rotation 27 | 1.49% | Rare |
Pointed Wind | Mission | Normal · Rotation 65 | 1.49% | Rare |
Pressurized Magazine | Mission | Normal · Rotation 23 | 1.49% | Rare |
| | Mission | Normal · Rotation 4 | 1.49% | Rare |
Quickening | Mission | Normal · Rotation 59 | 1.49% | Rare |
| | Mission | Normal · Rotation 5 | 1.49% | Rare |
| | Mission | Normal · Rotation 6 | 1.49% | Rare |
Ravage | Mission | Normal · Rotation 44 | 1.49% | Rare |
| | Mission | Normal · Rotation 7 | 1.49% | Rare |
Retribution | Mission | Normal · Rotation 18 | 1.49% | Rare |
Rifle Ammo Mutation | Mission | Normal · Rotation 38 | 1.49% | Rare |
Seeker | Mission | Normal · Rotation 28 | 1.49% | Rare |
Seeking Force | Mission | Normal · Rotation 45 | 1.49% | Rare |
Shock Absorbers | Mission | Normal · Rotation 10 | 1.49% | Rare |
Shotgun Ammo Mutation | Mission | Normal · Rotation 46 | 1.49% | Rare |
Sniper Ammo Mutation | Mission | Normal · Rotation 48 | 1.49% | Rare |
Spinning Needle | Mission | Normal · Rotation 66 | 1.49% | Rare |
Split Chamber | Mission | Normal · Rotation 36 | 1.49% | Rare |
Spring-Loaded Blade | Mission | Normal · Rotation 60 | 1.49% | Rare |
Stabilizer | Mission | Normal · Rotation 37 | 1.49% | Rare |
Steady Hands | Mission | Normal · Rotation 29 | 1.49% | Rare |
Streamline | Mission | Normal · Rotation 8 | 1.49% | Rare |
| | Mission | Normal · Rotation 21 | 1.49% | Rare |
Target Acquired | Mission | Normal · Rotation 47 | 1.49% | Rare |
Thunderbolt | Mission | Normal · Rotation 50 | 1.49% | Rare |
Toxic Flight | Mission | Normal · Rotation 22 | 1.49% | Rare |
| | Mission | Normal · Rotation 9 | 1.49% | Rare |
Vital Sense | Mission | Normal · Rotation 39 | 1.49% | Rare |
Whirlwind | Mission | Normal · Rotation 61 | 1.49% | Rare |
More Searches
Popular item pages
Open an item page to see every known source for that item.
Neurodes 51 sources · best 50% Orokin Cell 95 sources · best 50% Plastids 41 sources · best 15.49% Argon Crystal 37 sources · best 50% Tellurium 52 sources · best 15.49% Aya 25 sources · best 22.11% Endo 929 sources · best 100% Credits Cache 141 sources · best 100% Lavos Prime Blueprint 12 sources · best 20% Lavos Prime Chassis Blueprint 16 sources · best 25.33%
Adhesive Blast
Argon Scope
Arrow Mutation
Barrel Diffusion
Berserker Fury
Brutal Tide
Combustion Beam
Concealed Explosives
Covert Lethality
Crushing Ruin
Enemy Sense
Energy Channel
Firestorm
Firewalker
Flow
Fulmination
Gale Kick
Guardian Derision
Handspring
Healing Return
Hell's Chamber
Hemorrhage
Ice Spring
Intensify
Iron Phoenix
Kavat's Grace
Life Strike
Lock And Load
Maiming Strike
Metal Auger
Nano-Applicator
Narrow Barrel
Pistol Ammo Mutation
Pointed Wind
Pressurized Magazine
Quickening
Ravage
Retribution
Rifle Ammo Mutation
Seeker
Seeking Force
Shock Absorbers
Shotgun Ammo Mutation
Sniper Ammo Mutation
Spinning Needle
Split Chamber
Spring-Loaded Blade
Stabilizer
Steady Hands
Streamline
Target Acquired
Thunderbolt
Toxic Flight
Vital Sense
Whirlwind