아덴 대륙
관련 몬스터 24종 · Lv.16~59
구울웅골리언트라미아라미아버그베어
사냥터 드랍 정보
리니지 클래식 축복받은 무기 마법 주문서 드랍 몬스터 59종과 추천 지역 8곳을 공식 데이터 기준으로 정리했습니다.
관련 몬스터 24종 · Lv.16~59
관련 몬스터 16종 · Lv.30~43
관련 몬스터 8종 · Lv.31~59
관련 몬스터 7종 · Lv.16~45
관련 몬스터 7종 · Lv.16~45
관련 몬스터 6종 · Lv.16~52
관련 몬스터 6종 · Lv.18~50
관련 몬스터 5종 · Lv.16~52
| 몬스터 | 레벨 | 출현 지역 | 연결 |
|---|---|---|---|
| | Lv.16 | 요정숲 던전 3층, 사막 던전 2층, 사막 던전 3층, 기란 던전 1층 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.18 | 용의 계곡 던전 1층, 켄트, 기란, 하이네 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.22 | 지하 수로 1층, 지하 수로 2층, 지하 수로 3층, 하이네 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.22 | 지하 수로 1층, 지하 수로 2층, 지하 수로 3층, 하이네 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.22 | 사막 던전 2층, 사막 던전 3층, 사막 던전 4층, 글루디오 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.26 | 윈다우드, 켄트, 용의 계곡, 아덴 대륙 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.28 | 오크 숲, 글루디오, 켄트, 용의 계곡 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.29 | 에바왕국 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.30 | 몽환의 섬 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.30 | 용의 계곡 던전 2층, 용의 계곡 던전 3층, 용의 계곡 던전 4층, 용의 계곡 던전 5층 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.30 | 사막 던전 4층, 글루디오 던전 6층, 글루디오 던전 7층 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.30 | 몽환의 섬 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.31 | 오렌 설벽, 엘모어 격전지, 국경 요새, 화룡의 둥지 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.33 | 오크 숲, 하이네, 아덴 대륙 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.33 | 화룡의 둥지, 아덴 대륙 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.33 | 지하 수로 2층, 지하 수로 3층, 하이네, 아덴 대륙 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.34 | 용의 계곡, 아덴 대륙 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.35 | 오렌 설벽, 국경 요새, 아덴 대륙, 얼음 수정 동굴 1층 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.35 | 오렌 설벽, 엘모어 격전지, 화룡의 둥지, 오렌 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.36 | 아덴 대륙 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.38 | 몽환의 섬 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.38 | 몽환의 섬 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.38 | 몽환의 섬 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.38 | 몽환의 섬 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.39 | 몽환의 섬 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.39 | 몽환의 섬 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.39 | 몽환의 섬 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.39 | 화룡의 둥지, 기란, 아덴 대륙 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.39 | 몽환의 섬 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.40 | 몽환의 섬 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.40 | 몬스터 드랍 보기 | |
| | Lv.40 | 기란, 아덴 대륙 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.42 | 글루디오 던전 6층 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.42 | 글루디오 던전 3층, 글루디오 던전 4층 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.43 | 몽환의 섬 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.43 | 몽환의 섬 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.43 | 몽환의 섬 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.43 | 글루디오 던전 3층, 글루디오 던전 4층 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.43 | 몽환의 섬 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.43 | 몽환의 섬 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.44 | 글루디오 던전 3층, 글루디오 던전 4층 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.45 | 상아탑 6층, 상아탑 7층, 상아탑 8층 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.45 | 글루디오 던전 3층, 글루디오 던전 4층 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.45 | 화룡의 둥지, 아덴 대륙 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.46 | 화룡의 둥지, 아덴 대륙 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.47 | 화룡의 둥지, 아덴 대륙 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.48 | 용의 계곡, 아덴 대륙 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.50 | 하이네, 아덴 대륙 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.50 | 말하는 섬 던전 2층 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.50 | 용의 계곡, 아덴 대륙 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.51 | 말하는 섬 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.52 | 글루디오 던전 5층, 글루디오 던전 6층, 글루디오 던전 7층 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.56 | 얼음 수정 동굴 3층 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.57 | 개미굴 던전 2층 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.59 | 화룡의 둥지, 아덴 대륙 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.61 | 상아탑 8층 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.93 | 용의 계곡 던전 7층 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.93 | 파푸리온 둥지 | 몬스터 드랍 보기 |
| | Lv.95 | 몬스터 드랍 보기 |
아이템, 몬스터, 사냥터, 고가치 드랍 기준으로 리니지 클래식 데이터를 다시 볼 수 있습니다.