갑옷 마법 주문서
49종 드랍 · 가디언 아머, 가스트 로드, 거대 여왕 개미
사냥터 드랍 정보
리니지 클래식 고가치 드랍 후보 147개를 드랍 몬스터 수와 주요 획득처 기준으로 정리했습니다. 시세 메모와 사냥 수익 계산에 함께 활용할 수 있습니다.
49종 드랍 · 가디언 아머, 가스트 로드, 거대 여왕 개미
49종 드랍 · 가디언 아머, 가스트 로드, 거대 여왕 개미
38종 드랍 · 가스트 로드, 거대 개미, 거대 병정 개미
23종 드랍 · 거대 여왕 개미, 네크로맨서, 데몬
22종 드랍 · 거대 여왕 개미, 네크로맨서, 데몬
15종 드랍 · 네크로맨서, 늑대인간, 늑대인간
12종 드랍 · 라바 골렘, 라이칸스로프, 무리안
11종 드랍 · 가스트, 도펠겡어 보스, 바포메트
11종 드랍 · 거대 여왕 개미, 돌 골렘, 돌 골렘
11종 드랍 · 도펠겡어 보스, 라바 골렘, 발라카스
11종 드랍 · 서큐버스, 서큐버스 퀸, 시댄서
11종 드랍 · 네크로맨서, 메르키오르, 무리안
| 아이템 | 분류 | 드랍 몬스터 | 주요 획득처 | 전환 |
|---|---|---|---|---|
| | 주문서 | 49종 | 가디언 아머, 가스트 로드, 거대 여왕 개미, 꿈의 혼령, 꿈의 혼령, 나이트메어 | |
| | 주문서 | 49종 | 가디언 아머, 가스트 로드, 거대 여왕 개미, 구울, 꿈의 혼령, 꿈의 혼령 | |
| | 주문서 | 38종 | 가스트 로드, 거대 개미, 거대 병정 개미, 구울, 그리폰, 네크로맨서 | |
| | 주문서 | 23종 | 거대 여왕 개미, 네크로맨서, 데몬, 데스나이트, 도펠겡어 보스, 드래곤 플라이 | |
| | 주문서 | 22종 | 거대 여왕 개미, 네크로맨서, 데몬, 데스나이트, 도펠겡어 보스, 드래곤 플라이 | |
| | 마법서 | 15종 | 네크로맨서, 늑대인간, 늑대인간, 라이칸스로프, 랫맨, 불타는 궁수 | |
| | 마법서 | 12종 | 라바 골렘, 라이칸스로프, 무리안, 바실리스크, 발라카스, 불타는 궁수 | |
| | 마법서 | 11종 | 가스트, 도펠겡어 보스, 바포메트, 발라카스, 사이클롭스, 서큐버스 | |
| | 마법서 | 11종 | 거대 여왕 개미, 돌 골렘, 돌 골렘, 바실리스크, 바포메트, 사이클롭스 | |
| | 마법서 | 11종 | 도펠겡어 보스, 라바 골렘, 발라카스, 사이클롭스, 아시타지오, 아이언 골렘 | |
| | 마법서 | 11종 | 서큐버스, 서큐버스 퀸, 시댄서, 실루엣, 아스테, 아이스 골렘 | |
| | 망토 | 11종 | 네크로맨서, 메르키오르, 무리안, 발터자르, 산적 두목, 세마 | |
| | 마법서 | 10종 | 네크로맨서, 도펠겡어 보스, 랫맨, 발라카스, 세마, 아시타지오 | |
| | 마법서 | 9종 | 네크로맨서, 리빙아머, 바포메트, 비홀더, 사이클롭스, 세마 | |
| | 마법서 | 9종 | 도펠겡어 보스, 발라카스, 버그베어, 아시타지오, 이프리트, 카스파 | |
| | 반지 | 9종 | 데몬, 데스나이트, 발라카스, 발터자르, 서큐버스, 안타라스 | |
| | 마법서 | 8종 | 드레이크, 바실리스크, 바포메트, 발터자르, 사이클롭스, 스콜피온 | |
| | 마법서 | 8종 | 거대 여왕 개미, 바실리스크, 바포메트, 셸로브, 아시타지오, 안타라스 | |
| | 마법서 | 8종 | 거대 여왕 개미, 바포메트, 발라카스, 안타라스, 웅골리언트, 해골근위병 | |
| | 목걸이 | 8종 | 네크로맨서, 데몬, 데스나이트, 메르키오르, 발라카스, 세마 | |
| | 마법서 | 8종 | 메르키오르, 서큐버스, 서큐버스 퀸, 시댄서, 아이스 골렘, 얼음 여왕 | |
| | 한손검 | 8종 | 거대 여왕 개미, 데스나이트, 바포메트, 발라카스, 안타라스, 이프리트 | |
| | 망토 | 8종 | 데몬, 데스나이트, 바포메트, 발라카스, 안타라스, 얼음 여왕 | |
| | 마법서 | 7종 | 거대 여왕 개미, 무리안, 바실리스크, 오크 마법사, 장로, 코카트리스 | |
| | 마법서 | 7종 | 무리안, 바실리스크, 코카트리스, 킹 버그베어, 파이어 에그, 파이어 에그 | |
| | 마법서 | 7종 | 라미아, 라미아, 버그베어, 안타라스, 켈베로스, 크랩맨 | |
| | 마법서 | 7종 | 바실리스크, 발터자르, 비홀더, 스콜피온, 이프리트, 터틀 드래곤 | |
| | 반지 | 7종 | 메르키오르, 바포메트, 발라카스, 서큐버스 퀸, 안타라스, 얼음 여왕 | |
| | 마법서 | 7종 | 그리폰, 눈사람, 다크 엘프, 바실리스크, 버그베어, 비홀더 | |
| | 마법서 | 6종 | 도펠겡어 보스, 사라만다, 좀비 엘모어 장군, 커츠, 킹 버그베어, 혼 켈베로스 | |
| | 마법서 | 6종 | 거대 여왕 개미, 네크로맨서, 세마, 에틴, 코카트리스, 하피 | |
| | 마법서 | 6종 | 늑대인간, 늑대인간, 드래곤 플라이, 라이칸스로프, 좀비, 좀비 | |
| | 마법서 | 6종 | 데스나이트, 버그베어, 오크 마법사, 이프리트, 카스파, 피닉스 | |
| | 마법서 | 6종 | 스콜피온, 악어, 일렉카둠, 장로, 크로코다일, 흑장로 | |
| | 마법서 | 6종 | 데몬, 사라만다, 사라만다, 얼음 여왕, 이프리트, 피닉스 | |
| | 주문서 | 6종 | 드레이크, 발라카스, 비홀더, 안타라스, 파푸리온, 흑장로 | |
| | 마법서 | 6종 | 그리폰, 네크로맨서, 드레이크, 사라만다, 세마, 하피 | |
| | 마법서 | 6종 | 거대 여왕 개미, 도펠겡어 보스, 드레이크, 사라만다, 이프리트, 혼 켈베로스 | |
| | 마법서 | 6종 | 나이트메어, 드레이크, 라바 골렘, 비홀더, 서큐버스, 이프리트 | |
| | 한손검 | 5종 | 네루가 오크, 네루가 오크, 산적, 아투바 오크, 아투바 오크 | |
| | 마법서 | 5종 | 거대 여왕 개미, 실루엣, 얼음 여왕, 유령, 좀비 | |
| | 마법서 | 5종 | 가스트 로드, 데스, 데스나이트, 비홀더, 킹 버그베어 | |
| | 마법서 | 5종 | 데몬, 리빙아머, 켈베로스, 피닉스, 혼 켈베로스 | |
| | 마법서 | 5종 | 그리폰, 바포메트, 실루엣, 얼음 여왕, 유령 | |
| | 주문서 | 5종 | 드레이크, 발라카스, 안타라스, 파푸리온, 흑장로 | |
| | 마법서 | 5종 | 메르키오르, 아이스 골렘, 아이언 골렘, 좀비, 흑장로 | |
| | 마법서 | 4종 | 가디언 아머, 도펠겡어 보스, 좀비 엘모어 장군, 커츠 | |
| | 마법서 | 4종 | 데스나이트, 도펠겡어 보스, 커츠, 해골돌격병 | |
| | 마법서 | 4종 | 데스나이트, 발라카스, 안타라스, 파푸리온 | |
| | 마법서 | 4종 | 서큐버스 퀸, 안타라스, 얼음 여왕, 얼음 여왕의 시녀 | |
| | 마법서 | 4종 | 서큐버스, 서큐버스 퀸, 시댄서, 아이스 골렘 | |
| | 마법서 | 4종 | 거대 여왕 개미, 안타라스, 트롤, 파푸리온 | |
| | 양손검 | 4종 | 네루가 오크, 네루가 오크, 데스나이트, 바포메트 | |
| | 망토 | 4종 | 해골, 해골근위병, 해골돌격병, 해골저격병 | |
| | 양손검 | 4종 | 데몬, 데스나이트, 도펠겡어 보스, 커츠 | |
| | 갑옷 | 4종 | 거대 여왕 개미, 데몬, 데스나이트, 파푸리온 | |
| | 마법서 | 3종 | 도펠겡어 보스, 좀비 엘모어 장군, 커츠 | |
| | 마법서 | 3종 | 볼 라이트닝, 얼음 여왕의 시녀, 일렉카둠 | |
| | 마법서 | 3종 | 다크 엘프, 발라카스, 얼음 여왕 | |
| | 마법서 | 3종 | 그리폰, 다크 엘프, 데스나이트 | |
| | 마법서 | 3종 | 바포메트, 카스파, 피닉스 | |
| | 마법서 | 3종 | 발터자르, 사이클롭스, 코카트리스 | |
| | 물약 | 3종 | 실루엣, 유령, 유령 | |
| | 물약 | 3종 | 실루엣, 유령, 유령 | |
| | 한손검 | 3종 | 발라카스, 안타라스, 파푸리온 | |
| | 물약 | 3종 | 실루엣, 유령, 유령 | |
| | 방패 | 3종 | 해골근위병, 해골돌격병, 해골저격병 | |
| | 투구 | 3종 | 해골근위병, 해골돌격병, 해골저격병 | |
| | 망토 | 3종 | 발라카스, 안타라스, 파푸리온 | |
| | 마법서 | 2종 | 구울, 커츠 | |
| | 마법서 | 2종 | 바포메트, 좀비 엘모어 마법사 | |
| | 마법서 | 2종 | 서큐버스, 파푸리온 | |
| | 마법서 | 2종 | 사이클롭스, 얼음 여왕 | |
| | 마법서 | 2종 | 비홀더, 코카트리스 | |
| | 마법서 | 2종 | 폭탄 꽃, 피닉스 | |
| | 마법서 | 2종 | 드레이크, 하피 | |
| | 한손검 | 2종 | 네루가 오크, 네루가 오크 | |
| | 갑옷 | 2종 | 오크, 오크 궁수 | |
| | 갑옷 | 2종 | 오크 궁수, 오크 전사 | |
| | 방패 | 2종 | 오크 전사, 오크 전사 | |
| | 갑옷 | 2종 | 늑대인간, 늑대인간 | |
| | 부츠 | 2종 | 늑대인간, 늑대인간 | |
| | 마법서 | 2종 | 시댄서, 얼음 여왕 | |
| | 마법서 | 2종 | 발터자르, 사이클롭스 | |
| | 마법서 | 2종 | 아이언 골렘, 얼음 여왕 | |
| | 마법서 | 2종 | 유령, 유령 | |
| | 마법서 | 2종 | 그리폰, 얼음 여왕 | |
| | 창 | 2종 | 흑기사, 흑기사 수색대 | |
| | 갑옷 | 2종 | 그리폰, 하피 | |
| | 창 | 2종 | 흑기사, 흑기사 수색대 | |
| | 주문서 | 2종 | 데몬, 피닉스 | |
| | 한손검 | 2종 | 스파토이, 해골 | |
| | 기타 | 1종 | 간디 오크 | |
| | 기타 | 1종 | 네루가 오크 | |
| | 기타 | 1종 | 두다-마라 오크 | |
| | 마법서 | 1종 | 서큐버스 퀸 | |
| | 마법서 | 1종 | 다크 엘프 | |
| | 마법서 | 1종 | 피닉스 | |
| | 마법서 | 1종 | 데스나이트 | |
| | 마법서 | 1종 | 좀비 엘모어 마법사 | |
| | 투구 | 1종 | 메르키오르 | |
| | 투구 | 1종 | 발터자르 | |
| | 투구 | 1종 | 세마 | |
| | 기타 | 1종 | 아투바 오크 | |
| | 드랍 아이템 | 1종 | 유니콘 | |
| | 드랍 아이템 | 1종 | 땅의 대정령 | |
| | 드랍 아이템 | 1종 | 바람의 대정령 | |
| | 드랍 아이템 | 1종 | 물의 대정령 | |
| | 드랍 아이템 | 1종 | 불의 대정령 | |
| | 드랍 아이템 | 1종 | 나이트메어 | |
| | 기타 | 1종 | 오염된 땅의 정령 | |
| | 기타 | 1종 | 오염된 물의 정령 | |
| | 기타 | 1종 | 오염된 바람의 정령 | |
| | 기타 | 1종 | 오염된 불의 정령 | |
| | 갑옷 | 1종 | 사이클롭스 | |
| | 망토 | 1종 | 해골 | |
| | 갑옷 | 1종 | 트롤 | |
| | 갑옷 | 1종 | 늑대인간 | |
| | 갑옷 | 1종 | 늑대인간 | |
| | 한손검 | 1종 | 데스나이트 | |
| | 한손검 | 1종 | 해골 | |
| | 한손검 | 1종 | 오크 | |
| | 투구 | 1종 | 오크 | |
| | 활 | 1종 | 오크 궁수 | |
| | 투구 | 1종 | 해골 | |
| | 갑옷 | 1종 | 바포메트 | |
| | 마법서 | 1종 | 파푸리온 | |
| | 마법서 | 1종 | 데몬 | |
| | 마법서 | 1종 | 데스 | |
| | 마법서 | 1종 | 카스파 | |
| | 벨트 | 1종 | 피닉스 | |
| | 창 | 1종 | 해골근위병 | |
| | 창 | 1종 | 에틴 | |
| | 주문서 | 1종 | 드레이크 | |
| | 장갑 | 1종 | 흑장로 | |
| | 주문서 | 1종 | 흑장로 | |
| | 둔기 | 1종 | 해골돌격병 | |
| | 갑옷 | 1종 | 커츠 | |
| | 물약 | 1종 | 그리폰 | |
| | 활 | 1종 | 해골저격병 | |
| | 투구 | 1종 | 카스파 | |
| | 갑옷 | 1종 | 커츠 | |
| | 부츠 | 1종 | 커츠 | |
| | 장갑 | 1종 | 커츠 | |
| | 투구 | 1종 | 커츠 | |
| | 갑옷 | 1종 | 흑장로 | |
| | 부츠 | 1종 | 흑장로 |
아이템, 몬스터, 사냥터, 고가치 드랍 기준으로 리니지 클래식 데이터를 다시 볼 수 있습니다.