라이트
마법서 (라이트) · 드랍 몬스터 0종
사냥터 드랍 정보
리니지 클래식 마법사 스킬북 67개와 희귀 획득처 38개를 공식 드랍 데이터 기준으로 정리했습니다.
| 스킬 | 교본 | 드랍 몬스터 | 대표 획득처 |
|---|---|---|---|
| 마법서 (라이트) | 0종 | ||
| 마법서 (실드) | 0종 | ||
| 마법서 (아이스 대거) | 0종 | ||
| 마법서 (에너지 볼트) | 0종 | ||
| 마법서 (윈드 커터) | 0종 | ||
| 마법서 (텔레포트) | 0종 | ||
| 마법서 (홀리 웨폰) | 0종 | ||
| 마법서 (힐) | 0종 | ||
| 마법서 (디크리즈 웨이트) | 0종 | ||
| 마법서 (디텍션) | 0종 | ||
| 마법서 (스탈락) | 0종 | ||
| 마법서 (인챈트 웨폰) | 0종 | ||
| 마법서 (칠 터치) | 0종 | ||
| 마법서 (커스: 포이즌) | 0종 | ||
| 마법서 (큐어 포이즌) | 0종 | ||
| 마법서 (파이어 애로우) | 0종 | ||
| 마법서 (라이트닝) | 0종 | ||
| 마법서 (블레스드 아머) | 0종 | ||
| 마법서 (위크 엘리멘탈) | 0종 | ||
| 마법서 (익스트라 힐) | 0종 | ||
| 마법서 (커스: 블라인드) | 0종 | ||
| 마법서 (턴 언데드) | 0종 | ||
| 마법서 (프로즌 클라우드) | 0종 | ||
| 마법서 (미티어 스트라이크) | 1종 | 피닉스 | |
| 마법서 (메디테이션) | 1종 | 다크 엘프 | |
| 마법서 (마나 드레인) | 1종 | 서큐버스 퀸 | |
| 마법서 (크리에이트 좀비) | 1종 | 데스나이트 | |
| 마법서 (풀 힐) | 1종 | 좀비 엘모어 마법사 | |
| 마법서 (커스: 패럴라이즈) | 2종 | 비홀더, 코카트리스 | |
| 마법서 (블레스 웨폰) | 2종 | 바포메트, 좀비 엘모어 마법사 | |
| 마법서 (버서커스) | 2종 | 구울, 커츠 | |
| 마법서 (홀리 워크) | 2종 | 드레이크, 하피 | |
| 마법서 (블리자드) | 2종 | 서큐버스, 파푸리온 | |
| 마법서 (사일런스) | 2종 | 사이클롭스, 얼음 여왕 | |
| 마법서 (포그 오브 슬리핑) | 2종 | 폭탄 꽃, 피닉스 | |
| 마법서 (토네이도) | 3종 | 그리폰, 다크 엘프, 데스나이트 | |
| 마법서 (인비지블리티) | 3종 | 다크 엘프, 발라카스, 얼음 여왕 | |
| 마법서 (라이트닝 스톰) | 3종 | 볼 라이트닝, 얼음 여왕의 시녀, 일렉카둠 | |
| 마법서 (아이스 랜스) | 4종 | 서큐버스, 서큐버스 퀸, 시댄서, 아이스 골렘 | |
| 마법서 (힐 올) | 4종 | 거대 여왕 개미, 안타라스, 트롤, 파푸리온 | |
| 마법서 (리절렉션) | 4종 | 데스나이트, 발라카스, 안타라스, 파푸리온 | |
| 마법서 (매스 텔레포트) | 4종 | 서큐버스 퀸, 안타라스, 얼음 여왕, 얼음 여왕의 시녀 | |
| 마법서 (카운터 매직) | 5종 | 그리폰, 바포메트, 실루엣, 얼음 여왕 | |
| 마법서 (다크니스) | 5종 | 거대 여왕 개미, 실루엣, 얼음 여왕, 유령 | |
| 마법서 (디지즈) | 5종 | 가스트 로드, 데스, 데스나이트, 비홀더 | |
| 마법서 (이뮨 투 함) | 5종 | 데몬, 리빙아머, 켈베로스, 피닉스 | |
| 마법서 (뱀파이어릭 터치) | 6종 | 늑대인간, 늑대인간, 드래곤 플라이, 라이칸스로프 | |
| 마법서 (콜 라이트닝) | 6종 | 스콜피온, 악어, 일렉카둠, 장로 | |
| 마법서 (선 버스트) | 6종 | 데스나이트, 버그베어, 오크 마법사, 이프리트 | |
| 마법서 (그레이터 헤이스트) | 6종 | 거대 여왕 개미, 네크로맨서, 세마, 에틴 | |
| 마법서 (파이어 스톰) | 6종 | 데몬, 사라만다, 사라만다, 얼음 여왕 | |
| 마법서 (웨폰 브레이크) | 7종 | 라미아, 라미아, 버그베어, 안타라스 | |
| 마법서 (그레이터 힐) | 7종 | 거대 여왕 개미, 무리안, 바실리스크, 오크 마법사 | |
| 마법서 (리무브 커스) | 7종 | 무리안, 바실리스크, 코카트리스, 킹 버그베어 | |
| 마법서 (캔슬레이션) | 7종 | 바실리스크, 발터자르, 비홀더, 스콜피온 | |
| 마법서 (테이밍 몬스터) | 8종 | 거대 여왕 개미, 바포메트, 발라카스, 안타라스 | |
| 마법서 (이럽션) | 8종 | 거대 여왕 개미, 바실리스크, 바포메트, 셸로브 | |
| 마법서 (어스 퀘이크) | 8종 | 드레이크, 바실리스크, 바포메트, 발터자르 | |
| 마법서 (파이어볼) | 9종 | 도펠겡어 보스, 발라카스, 버그베어, 아시타지오 | |
| 마법서 (위크니스) | 9종 | 네크로맨서, 리빙아머, 바포메트, 비홀더 | |
| 마법서 (헤이스트) | 10종 | 네크로맨서, 도펠겡어 보스, 랫맨, 발라카스 | |
| 마법서 (어스 재일) | 11종 | 거대 여왕 개미, 돌 골렘, 돌 골렘, 바실리스크 | |
| 마법서 (콘 오브 콜드) | 11종 | 서큐버스, 서큐버스 퀸, 시댄서, 실루엣 | |
| 마법서 (인챈트 마이티) | 11종 | 도펠겡어 보스, 라바 골렘, 발라카스, 사이클롭스 | |
| 마법서 (서먼 몬스터) | 11종 | 가스트, 도펠겡어 보스, 바포메트, 발라카스 | |
| 마법서 (슬로우) | 12종 | 라바 골렘, 라이칸스로프, 무리안, 바실리스크 | |
| 마법서 (인챈트 덱스터리티) | 15종 | 네크로맨서, 늑대인간, 늑대인간, 라이칸스로프 |
아이템, 몬스터, 사냥터, 고가치 드랍 기준으로 리니지 클래식 데이터를 다시 볼 수 있습니다.