Drop Source
Sanctuary Onslaught
96 drops found. Best listed chance: 9.09%.
Mission
Drops
Rewards from Sanctuary Onslaught
Sorted by drop chance, then item name.
| Item | Type | Detail | Chance | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| M 600 Endo | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 9.09% | Rare |
Khora Chassis Blueprint | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 9.09% | Rare |
Khora Neuroptics Blueprint | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 9.09% | Rare |
Khora Systems Blueprint | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 9.09% | Rare |
| Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 9.09% | Rare | |
| Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 9.09% | Rare | |
| Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 9.09% | Rare | |
| Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 9.09% | Rare | |
| Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 9.09% | Rare | |
| Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 9.09% | Rare | |
| Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 9.09% | Rare | |
| M 400 Endo | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 8.43% | Rare |
| M Meso A10 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 8.43% | Rare |
| M Meso A9 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 8.43% | Rare |
| M Meso D8 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 8.43% | Rare |
| M Meso V13 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 8.43% | Rare |
| M Neo N24 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 8.43% | Rare |
| M Neo P10 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 8.43% | Rare |
| M Neo S20 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 8.43% | Rare |
Synthetic Eidolon Shard | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 8.43% | Rare |
| M 300 Endo | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 7.14% | Rare |
| M 300 Endo | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 7.14% | Rare |
Corpus Depository Scene | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 7.14% | Rare |
Grineer Sealab Centrifuge Scene | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 7.14% | Rare |
Grineer Settlement Artillery Scene | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 7.14% | Rare |
Khora Chassis Blueprint | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 7.14% | Rare |
Khora Chassis Blueprint | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 7.14% | Rare |
Khora Neuroptics Blueprint | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 7.14% | Rare |
Khora Neuroptics Blueprint | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 7.14% | Rare |
Khora Systems Blueprint | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 7.14% | Rare |
Khora Systems Blueprint | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 7.14% | Rare |
| M Lith C14 Relic | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 7.14% | Rare |
| M Lith E2 Relic | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 7.14% | Rare |
| M Lith G14 Relic | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 7.14% | Rare |
| M Lith K12 Relic | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 7.14% | Rare |
| M Lith N18 Relic | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 7.14% | Rare |
| M Lith N19 Relic | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 7.14% | Rare |
| M Lith Q2 Relic | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 7.14% | Rare |
| Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 7.14% | Rare | |
| Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 7.14% | Rare | |
| Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 7.14% | Rare | |
| Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 7.14% | Rare | |
| Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 7.14% | Rare | |
| Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 7.14% | Rare | |
| Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 7.14% | Rare | |
| Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 7.14% | Rare | |
Synthetic Eidolon Shard | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 7.14% | Rare |
Synthetic Eidolon Shard | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 7.14% | Rare |
| M 400 Endo | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 7.04% | Rare |
| M Lith C14 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 7.04% | Rare |
| M Lith E2 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 7.04% | Rare |
| M Lith G14 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 7.04% | Rare |
| M Lith K12 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 7.04% | Rare |
| M Lith N18 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 7.04% | Rare |
| M Lith N19 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 7.04% | Rare |
| M Lith Q2 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 7.04% | Rare |
| M Meso L4 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 7.04% | Rare |
| M Meso V15 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 7.04% | Rare |
| M Meso X1 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 7.04% | Rare |
| M 750 Endo | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 6.32% | Rare |
| M Axi C11 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 6.32% | Rare |
| M Axi D6 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 6.32% | Rare |
| M Axi S20 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 6.32% | Rare |
| M Axi T13 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 6.32% | Rare |
| M Axi V14 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 6.32% | Rare |
| M Axi Y1 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 6.32% | Rare |
| M Axi Y3 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 6.32% | Rare |
| M Neo C7 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 6.32% | Rare |
| M Neo K9 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 6.32% | Rare |
| M Neo T10 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 6.32% | Rare |
| M Neo V11 Relic (Radiant) | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 6.32% | Rare |
Braton Vandal Barrel | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 3.16% | Rare |
Braton Vandal Barrel | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 3.16% | Rare |
Braton Vandal Blueprint | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 3.16% | Rare |
Braton Vandal Blueprint | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 3.16% | Rare |
Braton Vandal Receiver | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 3.16% | Rare |
Braton Vandal Receiver | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 3.16% | Rare |
Braton Vandal Stock | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 3.16% | Rare |
Braton Vandal Stock | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 3.16% | Rare |
Lato Vandal Barrel | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 3.16% | Rare |
Lato Vandal Barrel | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 3.16% | Rare |
Lato Vandal Blueprint | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 3.16% | Rare |
Lato Vandal Blueprint | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 3.16% | Rare |
Lato Vandal Receiver | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 3.16% | Rare |
Lato Vandal Receiver | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 3.16% | Rare |
Braton Vandal Barrel | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 2.51% | Rare |
Braton Vandal Blueprint | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 2.51% | Rare |
Braton Vandal Receiver | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 2.51% | Rare |
Braton Vandal Stock | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 2.51% | Rare |
Kuva Fortress Crevice Scene | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 2.51% | Rare |
Lato Vandal Barrel | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 2.51% | Rare |
Lato Vandal Blueprint | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 2.51% | Rare |
Lato Vandal Receiver | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 2.51% | Rare |
Lua Balcony Scene | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation A | 2.51% | Rare |
Peculiar Bloom | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation C | 2.01% | Rare |
Peculiar Growth | Mission | Sanctuary Onslaught · Rotation B | 2.01% | Rare |
More Searches
Popular item pages
Open an item page to see every known source for that item.
Neurodes 51 sources · best 50% Orokin Cell 95 sources · best 50% Plastids 41 sources · best 15.49% Argon Crystal 37 sources · best 50% Tellurium 52 sources · best 15.49% Aya 25 sources · best 22.11% Endo 929 sources · best 100% Credits Cache 141 sources · best 100% Lavos Prime Blueprint 12 sources · best 20% Lavos Prime Chassis Blueprint 16 sources · best 25.33%
Khora Chassis Blueprint
Synthetic Eidolon Shard
Corpus Depository Scene
Grineer Sealab Centrifuge Scene
Grineer Settlement Artillery Scene
Braton Vandal Barrel
Lato Vandal Barrel
Kuva Fortress Crevice Scene
Lua Balcony Scene
Peculiar Bloom
Peculiar Growth