Item drops
Law rune
290 sources · best listed chance Always
Best listed source
- Source
- Christmas cracker
- Drop chance
- Always (Guaranteed)
- Quantity
- 1
- Location
- -
Rates are shown per listed loot roll. Different tables and encounter conditions may apply.
Sources
| Source | Type | Location | Table | Quantity | Rarity | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christmas cracker | Drop source | - | Other | 1 | Always | Wiki |
| Muddy chest | Reward source | - | 100% | 5 | Always | Wiki |
| Ankou | Drop source | - | Runes and ammunition | 2 | 20/100 | Wiki |
| Prison Pete | Drop source | - | Free-to-play rewards | 7–10 | ~134/754 | Wiki |
| Lundail | Drop source | - | Drops | 120 | 1/7 | Wiki |
| Lundail | Drop source | - | Drops | 200 | 1/7 | Wiki |
| Lundail | Drop source | - | Drops | 40 | 1/7 | Wiki |
| Lundail | Drop source | - | Drops | 80 | 1/7 | Wiki |
| Bloodthirsty Drake | Drop source | - | Runes and ammunition | 25–50 | 9 × 10/85 | Wiki |
| Basilisk Knight | Drop source | - | Runes and ammunition | 20–30 | 6/52 | Wiki |
| Basilisk Sentinel | Drop source | - | Runes and ammunition | 20–30 | 3 × 6/52 | Wiki |
| Bloodthirsty Basilisk Sentinel | Drop source | - | Runes and ammunition | 20–30 | 9 × 6/52 | Wiki |
| Intricate pouch | Drop source | - | Main drops | 200–250 | 5/45 | Wiki |
| Drake | Drop source | - | Runes and ammunition | 25–50 | 10/93 | Wiki |
| Guardian Drake | Drop source | - | Runes and ammunition | 25–50 | 3 × 10/93 | Wiki |
| Chest (Obor's lair) | Reward source | - | Runes | 50–99 | 12/118 | Wiki |
| Coffin (Hallowed Sepulchre) | Drop source | - | Runes and ammunition | 150–250 | 1/10 | Wiki |
| Grand Hallowed Coffin | Drop source | - | Runes and ammunition | 150–250 | 1/10 | Wiki |
| Grubby Chest | Reward source | - | Main roll | 200 | 10/100 | Wiki |
| Hallowed sack | Drop source | - | Runes and ammunition | 150–250 | 2 × 1/10 | Wiki |
| Prison Pete | Drop source | - | Members rewards | 7–10 | ~555/5,656 | Wiki |
| Crystal chest | Reward source | - | Possibility 2 - Runes | 10 | 12/128 | Wiki |
| Skeleton Mage | Drop source | - | Runes | 2–3 | 12/128 | Wiki |
| Scurrius | Drop source | - | Runes and ammunition | 5–15 | 3/33 | Wiki |
| Mad Angel | Drop source | - | Runes and ammunition | 28–30 | 12/150 | Wiki |
| Dagannoth (Waterbirth Island) | Drop source | - | Runes | 1–10 | 10/128 | Wiki |
| Rewards Guardian | Reward source | - | Runes | 5–120 | 10/140 | Wiki |
| Bloodthirsty Hydra | Drop source | - | Runes | 30–60 | 9 × 9/128 | Wiki |
| Colossal Hydra | Drop source | - | Runes | 30–60 | 3 × 9/128 | Wiki |
| Hydra | Drop source | - | Runes | 30–60 | 9/128 | Wiki |
| Ankou | Drop source | - | Runes and ammunition | 2 | 7/100 | Wiki |
| Demonic gorilla | Monster | Crash Site Cavern | Runes and ammunition | 50–75 | 35/500 | Wiki |
| Elven Crystal Chest | Reward source | - | Possibility 9 - Runes | 50–100 | 17/256 | Wiki |
| Bree | Drop source | - | Regular drops | 5–10 | 8/127 | Wiki |
| Commander Zilyana | Boss | God Wars Dungeon | Other | 95–100 | 8/127 | Wiki |
| Growler | Drop source | - | Regular drops | 5–10 | 8/127 | Wiki |
| Starlight | Drop source | - | Regular drops | 5–10 | 8/127 | Wiki |
| Ogress Shaman | Drop source | - | Runes and ammunition | 8–15 | 7/116 | Wiki |
| Ogress Warrior | Drop source | - | Runes and ammunition | 8–15 | 7/116 | Wiki |
| Ornate lockbox | Drop source | - | Standard | 5–8 | 3/50 | Wiki |
| Reward casket (easy) | Reward source | - | Runes | 5–10 | 1/17 | Wiki |
| Reward casket (medium) | Reward source | - | Runes | 10–20 | 1/17 | Wiki |
| Brutal black dragon | Monster | Catacombs of Kourend | Runes and ammunition | 75 | 7/128 | Wiki |
| Brutal blue dragon | Drop source | - | Runes and ammunition | 15 | 7/128 | Wiki |
| Brutal red dragon | Drop source | - | Runes and ammunition | 25 | 7/128 | Wiki |
| Chaos druid | Drop source | - | Runes and ammunition | 2 | 7/128 | Wiki |
| Forgotten Soul | Drop source | - | Runes and ammunition | 2–4 | 7/128 | Wiki |
| Ice warrior | Drop source | - | Runes and ammunition | 2 | 7/128 | Wiki |
| Otherworldly being | Drop source | - | Runes | 2 | 7/128 | Wiki |
| Elder Chaos druid | Drop source | - | Runes and ammunition | 6 | 7/129 | Wiki |
| Ancient Zygomite | Drop source | - | Runes | 15 | 6/118 | Wiki |
| Chest (Bryophyta's lair) | Reward source | - | Runes and ammunition | 100 | 6/118 | Wiki |
| Revenant dragon | Drop source | - | Other | 20–45 | 1/19.9 | Wiki |
| Revenant maledictus | Drop source | - | Other | 20–45 | 1/19.9 | Wiki |
| Zulrah | Boss | Zul-Andra | Runes | 200 | 2 × 12/249 | Wiki |
| Revenant knight | Wilderness monster | Revenant Caves | Other | 20–45 | 1/21.29 | Wiki |
| Air elemental | Drop source | - | Runes | 1 | 6/128 | Wiki |
| Bloodthirsty Turoth | Drop source | - | Runes | 3 | 9 × 6/128 | Wiki |
| Earth elemental | Drop source | - | Runes | 1 | 6/128 | Wiki |
| Earth warrior | Drop source | - | Runes | 2 | 6/128 | Wiki |
| Fire elemental | Drop source | - | Runes | 1 | 6/128 | Wiki |
| Mutated Terrorbird | Drop source | - | Runes and ammunition | 15–20 | 3 × 3/64 | Wiki |
| Spiked Turoth | Drop source | - | Runes | 3 | 3 × 6/128 | Wiki |
| Turoth | Drop source | - | Runes | 3 | 6/128 | Wiki |
| Warped Terrorbird | Drop source | - | Runes and ammunition | 15–20 | 3/64 | Wiki |
| Water elemental | Drop source | - | Runes | 1 | 6/128 | Wiki |
| Necromancer (Great Kourend) | Drop source | - | Catalytic runes | 10–15 | 3/65 | Wiki |
| Bloodthirsty Nechryarch | Drop source | - | Slayer Tower Nechryarchs | 25–35 | 9 × 5/116 | Wiki |
| Nechryael | Slayer monster | Slayer Tower | Runes | 25–35 | 5/116 | Wiki |
| Nechryarch | Drop source | - | Runes | 25–35 | 3 × 5/116 | Wiki |
| Phantom Muspah | Boss | Ghorrock Dungeon | Runes and ammunition | 146 | 2 × 10/235 | Wiki |
| Reward Chest (The Gauntlet) | Reward source | - | Runes and ammunition | 100–150 | 3 × 1/24 | Wiki |
| Reward Chest (The Gauntlet) | Reward source | - | Runes and ammunition | 80–140 | 2 × 1/24 | Wiki |
| Revenant dark beast | Drop source | - | Other | 20–45 | 1/24.75 | Wiki |
| Catablepon | Drop source | - | Runes and ammunition | 2 | 4/101 | Wiki |
| Araxyte | Drop source | - | Runes | 12–15 | 5/127 | Wiki |
| Araxyte | Drop source | - | Runes | 24–30 | 5/127 | Wiki |
| Dreadborn Araxyte | Drop source | - | Runes | 24–30 | 3 × 5/127 | Wiki |
| Black dragon | Drop source | - | Runes and ammunition | 10 | 5/128 | Wiki |
| Bronze dragon | Drop source | - | Runes and ammunition | 10 | 5/128 | Wiki |
| Ice troll female | Drop source | - | Runes | 4–8 | 5/128 | Wiki |
| Ice troll grunt | Drop source | - | Runes | 4–8 | 5/128 | Wiki |
| Ice troll male | Drop source | - | Runes | 4–8 | 5/128 | Wiki |
| Ice troll runt | Drop source | - | Runes | 4–8 | 5/128 | Wiki |
| King Black Dragon | Boss | King Black Dragon Lair | Runes and ammunition | 30 | 5/128 | Wiki |
| Lava dragon | Drop source | - | Runes and ammunition | 20 | 5/128 | Wiki |
| Red dragon | Drop source | - | Runes and ammunition | 4 | 5/128 | Wiki |
| Giant Mole | Drop source | - | Runes and ammunition | 15 | 5/131 | Wiki |
| Reward casket (hard) | Reward source | - | Standard table | 30–50 | 1/27.1 | Wiki |
| Branda the Fire Queen | Drop source | - | Runes and ammunition | 100–150 | 2 × 2/55 | Wiki |
| Royal Titans | Drop source | - | Runes and ammunition | 100–150 | 2 × 2/55 | Wiki |
| Abyssal Sire | Slayer boss | Abyssal Nexus | Runes and ammunition | 250 | 5/139 | Wiki |
| Eldric the Ice King | Drop source | - | Runes and ammunition | 100–150 | 2 × 2/56 | Wiki |
| Royal Titans | Drop source | - | Runes and ammunition | 100–150 | 2 × 2/56 | Wiki |
| Revenant ork | Drop source | - | Other | 20–45 | 1/29.04 | Wiki |
| Skeleton (Lucien's camp) | Drop source | - | Runes and ammunition | 8 | 4/120 | Wiki |
| Skeleton (Shayzien Crypts) | Drop source | - | Runes and ammunition | 8–45 | 4/120 | Wiki |
| Zombie (Shayzien Crypts) | Drop source | - | Runes and ammunition | 8 | 4/120 | Wiki |
| Corporeal Beast | Drop source | - | Runes and ammunition | 250 | 17/512 | Wiki |
| Long-tailed Wyvern | Drop source | - | Runes and ammunition | 15 | 4/123 | Wiki |
| Spitting Wyvern | Drop source | - | Runes and ammunition | 15 | 4/123 | Wiki |
| Taloned Wyvern | Drop source | - | Runes and ammunition | 15 | 4/123 | Wiki |
| Ice giant | Drop source | - | Runes and ammunition | 3 | 2/62 | Wiki |
| Yama | Drop source | - | Runes | 150 | 3/95.11 | Wiki |
| Aviansie | Drop source | - | Runes | 2 | 4/128 | Wiki |
| Barbarian Assault/Gambles | Drop source | - | High Gambles | 250–300 | 1/32 | Wiki |
| Black Heather | Drop source | - | Runes | 2 | 4/128 | Wiki |
| Bryophyta | Drop source | - | Runes and ammunition | 3 | 4/128 | Wiki |
| Chaos druid warrior | Drop source | - | Runes | 2 | 4/128 | Wiki |
| Chaos dwarf | Drop source | - | Runes | 3 | 4/128 | Wiki |
| Donny the lad | Drop source | - | Runes | 2 | 4/128 | Wiki |
| Moss giant | Drop source | - | Runes and ammunition | 3 | 4/128 | Wiki |
| Moss Giant (Iorwerth Dungeon) | Drop source | - | Runes and ammunition | 10–25 | 4/128 | Wiki |
| Salarin the twisted | Drop source | - | Runes | 2 | 4/128 | Wiki |
| Saradomin wizard | Drop source | - | Runes | 10 | 4/128 | Wiki |
| Skeletal Wyvern | Monster | Asgarnian Ice Dungeon | Runes and ammunition | 45 | 4/128 | Wiki |
| Speedy Keith | Drop source | - | Runes | 2 | 4/128 | Wiki |
| Reward casket (elite) | Reward source | - | Standard table | 50–75 | 1/32.3 | Wiki |
| Scurrius | Drop source | - | Runes and ammunition | 10–30 | 3/100 | Wiki |
| Reward casket (medium) | Reward source | - | Standard table | 10–20 | 10/341 | Wiki |
Showing the first 120 of 344 sources. Search the complete database.
Related source pages
Christmas cracker Drop source · - · Always Muddy chest Reward source · - · Always Ankou Drop source · - · 20/100 Prison Pete Drop source · - · ~134/754 Lundail Drop source · - · 1/7 Lundail Drop source · - · 1/7 Lundail Drop source · - · 1/7 Lundail Drop source · - · 1/7 Bloodthirsty Drake Drop source · - · 9 × 10/85 Basilisk Knight Drop source · - · 6/52 Basilisk Sentinel Drop source · - · 3 × 6/52 Bloodthirsty Basilisk Sentinel Drop source · - · 9 × 6/52
Open OSRS drop search Source: Old School RuneScape Wiki. License details: OSRS Wiki copyrights.